Universitas Indonesia (UI) adalah salah satu kampus top di Indonesia, dengan ribuan calon mahasiswa bersaing setiap tahun untuk masuk ke berbagai program studi yang ditawarkan. Dalam persaingan sengit ini, passing grade menjadi tolok ukur penting bagi kamu para calon mahasiswa dalam menilai peluang untuk diterima.
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang passing grade UI, baik untuk jalur SNBP maupun SNBT, serta memberikan wawasan dan tips berharga dalam memilih program studi yang cocok dengan kemampuan dan minatmu.
Memahami Passing Grade UI
Passing grade, atau yang sering disebut juga batas kelulusan, adalah nilai minimum yang kamu butuhkan untuk punya peluang diterima di suatu program studi. Di UI, passing grade bukan cuma sekedar angka, tapi cerminan dari seberapa kompetitif suatu program studi.
Passing grade dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk jumlah peminat program studi, kapasitas kursi yang tersedia, serta kualitas akademik para pelamar. Yang perlu kamu ingat, passing grade bukan angka tetap dan bisa berubah dari tahun ke tahun, tergantung pada dinamika pendaftaran dan kebijakan penerimaan universitas.
Dalam konteks UI, passing grade punya karakteristik berbeda antara jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) dan SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes). SNBP mengandalkan rekam jejak prestasi akademikmu selama di SMA/sederajat, sementara SNBT fokus pada performamu dalam tes masuk perguruan tinggi.
Perbedaan ini menyebabkan variasi dalam passing grade antara kedua jalur tersebut, memberikan opsi beragam bagi kamu untuk memilih jalur yang paling sesuai dengan kekuatanmu.
Data Passing Grade SNBP UI 2024/2025
SNBP adalah jalur seleksi yang mengutamakan prestasi akademik konsisten selama kamu di SMA/sederajat. Jalur ini cocok buat kamu yang punya nilai rapor stabil dan bagus. Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBP UI:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Dokter | Sarjana | 55 | 1.854 | 1:34 | 65% |
2 | Pendidikan Dokter Gigi | Sarjana | 32 | 493 | 1:15 | 60% |
3 | Matematika | Sarjana | 20 | 197 | 1:10 | 50% |
4 | Fisika | Sarjana | 28 | 128 | 1:5 | 45% |
5 | Kimia | Sarjana | 28 | 194 | 1:7 | 48% |
6 | Biologi | Sarjana | 28 | 179 | 1:6 | 47% |
7 | Farmasi | Sarjana | 36 | 765 | 1:21 | 58% |
8 | Geografi | Sarjana | 28 | 200 | 1:7 | 49% |
9 | Teknik Sipil | Sarjana | 40 | 350 | 1:9 | 55% |
10 | Teknik Mesin | Sarjana | 36 | 396 | 1:11 | 56% |
11 | Teknik Elektro | Sarjana | 40 | 374 | 1:9 | 55% |
12 | Teknik Metalurgi & Material | Sarjana | 34 | 372 | 1:11 | 55% |
13 | Arsitektur | Sarjana | 24 | 416 | 1:17 | 58% |
14 | Teknik Kimia | Sarjana | 32 | 294 | 1:9 | 53% |
15 | Ilmu Keperawatan | Sarjana | 44 | 756 | 1:17 | 57% |
16 | Ilmu Komputer | Sarjana | 48 | 1.139 | 1:24 | 62% |
17 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 42 | 535 | 1:13 | 56% |
18 | Teknik Industri | Sarjana | 53 | 552 | 1:10 | 55% |
19 | Teknik Perkapalan | Sarjana | 26 | 195 | 1:8 | 50% |
20 | Teknik Lingkungan | Sarjana | 24 | 217 | 1:9 | 52% |
21 | Teknik Komputer | Sarjana | 28 | 491 | 1:18 | 58% |
22 | Sistem Informasi | Sarjana | 48 | 966 | 1:20 | 60% |
23 | Arsitektur Interior | Sarjana | 12 | 229 | 1:19 | 57% |
24 | Teknologi Bioproses | Sarjana | 20 | 133 | 1:7 | 48% |
25 | Gizi | Sarjana | 13 | 360 | 1:28 | 59% |
26 | Kesehatan Lingkungan | Sarjana | 12 | 174 | 1:15 | 54% |
27 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Sarjana | 12 | 289 | 1:24 | 58% |
28 | Geofisika | Sarjana | 17 | 124 | 1:7 | 49% |
29 | Geologi | Sarjana | 17 | 172 | 1:10 | 52% |
30 | Statistika | Sarjana | 17 | 268 | 1:16 | 56% |
31 | Aktuaria | Sarjana | 17 | 298 | 1:18 | 57% |
32 | Teknik Biomedis | Sarjana | 10 | 253 | 1:25 | 59% |
33 | Ilmu Hukum | Sarjana | 114 | 1.612 | 1:14 | 61% |
34 | Arkeologi Indonesia | Sarjana | 16 | 104 | 1:7 | 47% |
35 | Ilmu Sejarah | Sarjana | 16 | 115 | 1:7 | 48% |
36 | Ilmu Psikologi | Sarjana | 66 | 1.415 | 1:21 | 62% |
37 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 32 | 1.160 | 1:36 | 63% |
38 | Ilmu Politik | Sarjana | 16 | 214 | 1:13 | 54% |
39 | Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | 45 | 372 | 1:8 | 53% |
40 | Kriminologi | Sarjana | 12 | 645 | 1:54 | 63% |
41 | Sosiologi | Sarjana | 16 | 208 | 1:13 | 53% |
42 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Sarjana | 16 | 239 | 1:15 | 55% |
43 | Antropologi Sosial | Sarjana | 14 | 162 | 1:12 | 52% |
44 | Ilmu Ekonomi | Sarjana | 39 | 474 | 1:12 | 56% |
45 | Ilmu Administrasi Niaga | Sarjana | 42 | 387 | 1:9 | 54% |
46 | Ilmu Administrasi Fiskal | Sarjana | 45 | 483 | 1:11 | 55% |
47 | Manajemen | Sarjana | 71 | 1.600 | 1:23 | 62% |
48 | Akuntansi | Sarjana | 65 | 1.324 | 1:20 | 61% |
49 | Ilmu Hubungan Internasional | Sarjana | 12 | 637 | 1:53 | 64% |
50 | Ilmu Perpustakaan | Sarjana | 16 | 257 | 1:16 | 55% |
51 | Ilmu Filsafat | Sarjana | 16 | 134 | 1:8 | 50% |
52 | Sastra Indonesia | Sarjana | 16 | 208 | 1:13 | 53% |
53 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | Sarjana | 16 | 63 | 1:4 | 42% |
54 | Sastra Jepang | Sarjana | 16 | 296 | 1:19 | 57% |
55 | Sastra Cina | Sarjana | 16 | 138 | 1:9 | 50% |
56 | Sastra Arab | Sarjana | 16 | 265 | 1:17 | 56% |
57 | Sastra Perancis | Sarjana | 11 | 90 | 1:8 | 49% |
58 | Sastra Inggris | Sarjana | 16 | 494 | 1:31 | 60% |
59 | Sastra Jerman | Sarjana | 11 | 115 | 1:10 | 52% |
60 | Sastra Belanda | Sarjana | 16 | 111 | 1:7 | 48% |
61 | Sastra Rusia | Sarjana | 16 | 80 | 1:5 | 45% |
62 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | Sarjana | 11 | 303 | 1:28 | 59% |
63 | Ilmu Ekonomi Islam | Sarjana | 12 | 230 | 1:19 | 56% |
64 | Bisnis Islam | Sarjana | 12 | 287 | 1:24 | 58% |
65 | Manajemen Bisnis Pariwisata | Sarjana Terapan | 25 | 257 | 1:10 | 54% |
66 | Terapi Okupasi | Sarjana Terapan | 25 | 80 | 1:3 | 43% |
67 | Fisioterapi | Sarjana Terapan | 25 | 179 | 1:7 | 51% |
68 | Manajemen Rekod dan Arsip | Sarjana Terapan | 25 | 118 | 1:5 | 47% |
69 | Bisnis Kreatif | Sarjana Terapan | 25 | 261 | 1:10 | 54% |
70 | Produksi Media | Sarjana Terapan | 25 | 207 | 1:8 | 52% |
71 | Administrasi Perpajakan | Diploma Tiga | 20 | 147 | 1:7 | 50% |
72 | Administrasi Perkantoran | Diploma Tiga | 20 | 139 | 1:7 | 49% |
73 | Administrasi Rumah Sakit | Diploma Tiga | 20 | 111 | 1:6 | 47% |
74 | Penyiaran Multimedia | Diploma Tiga | 20 | 100 | 1:5 | 46% |
75 | Administrasi Asuransi & Aktuaria | Diploma Tiga | 20 | 36 | 1:2 | 35% |
76 | Hubungan Masyarakat | Diploma Tiga | 20 | 73 | 1:4 | 43% |
77 | Periklanan Kreatif | Diploma Tiga | 20 | 60 | 1:3 | 41% |
78 | Akuntansi | Diploma Tiga | 20 | 145 | 1:7 | 50% |
79 | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Diploma Tiga | 20 | 73 | 1:4 | 43% |
Dari data di atas, kita bisa lihat bahwa program studi seperti Pendidikan Dokter, Ilmu Hubungan Internasional, dan Ilmu Komunikasi punya passing grade yang tinggi, menunjukkan tingginya minat dan ketatnya persaingan untuk program-program studi tersebut.
Di sisi lain, beberapa program studi seperti Administrasi Asuransi & Aktuaria dan Sastra Daerah untuk Sastra Jawa punya passing grade yang lebih rendah, yang mungkin menandakan peluang yang lebih besar buat kamu untuk diterima, atau mungkin mencerminkan kekhususan program studi tersebut.
Data Passing Grade SNBT UI 2024/2025
SNBT adalah jalur seleksi yang mengandalkan hasil tes masuk perguruan tinggi. Jalur ini memberi kesempatan buat kamu yang mungkin nilai rapornya nggak terlalu tinggi, tapi punya kemampuan bagus dalam menghadapi ujian. Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBT UI:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Dokter | Sarjana | 83 | 3.827 | 1:46 | 70% |
2 | Pendidikan Dokter Gigi | Sarjana | 48 | 1.086 | 1:23 | 65% |
3 | Matematika | Sarjana | 30 | 346 | 1:12 | 55% |
4 | Fisika | Sarjana | 43 | 266 | 1:6 | 50% |
5 | Kimia | Sarjana | 42 | 307 | 1:7 | 52% |
6 | Biologi | Sarjana | 42 | 262 | 1:6 | 51% |
7 | Farmasi | Sarjana | 54 | 1.100 | 1:20 | 63% |
8 | Geografi | Sarjana | 42 | 372 | 1:9 | 54% |
9 | Teknik Sipil | Sarjana | 60 | 909 | 1:15 | 60% |
10 | Teknik Mesin | Sarjana | 55 | 634 | 1:12 | 58% |
11 | Teknik Elektro | Sarjana | 60 | 661 | 1:11 | 58% |
12 | Teknik Metalurgi & Material | Sarjana | 51 | 977 | 1:19 | 61% |
13 | Arsitektur | Sarjana | 36 | 826 | 1:23 | 62% |
14 | Teknik Kimia | Sarjana | 48 | 575 | 1:12 | 57% |
15 | Ilmu Keperawatan | Sarjana | 67 | 1.003 | 1:15 | 60% |
16 | Ilmu Komputer | Sarjana | 73 | 2.259 | 1:31 | 66% |
17 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 64 | 1.068 | 1:17 | 61% |
18 | Teknik Industri | Sarjana | 79 | 1.292 | 1:16 | 61% |
19 | Teknik Perkapalan | Sarjana | 39 | 320 | 1:8 | 53% |
20 | Teknik Lingkungan | Sarjana | 36 | 455 | 1:13 | 56% |
21 | Teknik Komputer | Sarjana | 42 | 839 | 1:20 | 61% |
22 | Sistem Informasi | Sarjana | 72 | 2.060 | 1:29 | 65% |
23 | Arsitektur Interior | Sarjana | 18 | 482 | 1:27 | 61% |
24 | Teknologi Bioproses | Sarjana | 29 | 311 | 1:11 | 54% |
25 | Gizi | Sarjana | 20 | 697 | 1:35 | 63% |
26 | Kesehatan Lingkungan | Sarjana | 18 | 285 | 1:16 | 57% |
27 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Sarjana | 18 | 634 | 1:35 | 63% |
28 | Geofisika | Sarjana | 27 | 197 | 1:7 | 51% |
29 | Geologi | Sarjana | 26 | 319 | 1:12 | 56% |
30 | Statistika | Sarjana | 26 | 576 | 1:22 | 61% |
31 | Aktuaria | Sarjana | 26 | 551 | 1:21 | 61% |
32 | Teknik Biomedis | Sarjana | 15 | 288 | 1:19 | 59% |
33 | Ilmu Hukum | Sarjana | 171 | 3.478 | 1:20 | 65% |
34 | Arkeologi Indonesia | Sarjana | 24 | 239 | 1:10 | 53% |
35 | Ilmu Sejarah | Sarjana | 24 | 295 | 1:12 | 55% |
36 | Ilmu Psikologi | Sarjana | 99 | 3.490 | 1:35 | 67% |
37 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 48 | 2.247 | 1:47 | 67% |
38 | Ilmu Politik | Sarjana | 24 | 601 | 1:25 | 61% |
39 | Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | 68 | 952 | 1:14 | 59% |
40 | Kriminologi | Sarjana | 18 | 1.597 | 1:89 | 67% |
41 | Sosiologi | Sarjana | 25 | 379 | 1:15 | 57% |
42 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Sarjana | 24 | 558 | 1:23 | 61% |
43 | Antropologi Sosial | Sarjana | 21 | 490 | 1:23 | 60% |
44 | Ilmu Ekonomi | Sarjana | 59 | 878 | 1:15 | 59% |
45 | Ilmu Administrasi Niaga | Sarjana | 63 | 918 | 1:15 | 59% |
46 | Ilmu Administrasi Fiskal | Sarjana | 68 | 911 | 1:13 | 58% |
47 | Manajemen | Sarjana | 108 | 2.601 | 1:24 | 65% |
48 | Akuntansi | Sarjana | 98 | 2.179 | 1:22 | 64% |
49 | Ilmu Hubungan Internasional | Sarjana | 19 | 1.188 | 1:63 | 66% |
50 | Ilmu Perpustakaan | Sarjana | 24 | 489 | 1:20 | 60% |
51 | Ilmu Filsafat | Sarjana | 27 | 343 | 1:13 | 56% |
52 | Sastra Indonesia | Sarjana | 24 | 399 | 1:17 | 58% |
53 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | Sarjana | 24 | 137 | 1:6 | 48% |
54 | Sastra Jepang | Sarjana | 24 | 605 | 1:25 | 62% |
55 | Sastra Cina | Sarjana | 26 | 258 | 1:10 | 54% |
56 | Sastra Arab | Sarjana | 24 | 532 | 1:22 | 61% |
57 | Sastra Perancis | Sarjana | 17 | 194 | 1:11 | 55% |
58 | Sastra Inggris | Sarjana | 24 | 852 | 1:36 | 64% |
59 | Sastra Jerman | Sarjana | 17 | 218 | 1:13 | 56% |
60 | Sastra Belanda | Sarjana | 24 | 267 | 1:11 | 55% |
61 | Sastra Rusia | Sarjana | 24 | 152 | 1:6 | 51% |
62 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | Sarjana | 18 | 563 | 1:31 | 63% |
63 | Ilmu Ekonomi Islam | Sarjana | 17 | 338 | 1:20 | 60% |
64 | Bisnis Islam | Sarjana | 17 | 439 | 1:26 | 62% |
65 | Manajemen Bisnis Pariwisata | Sarjana Terapan | 38 | 520 | 1:14 | 58% |
66 | Terapi Okupasi | Sarjana Terapan | 38 | 181 | 1:5 | 48% |
67 | Fisioterapi | Sarjana Terapan | 38 | 408 | 1:11 | 56% |
68 | Manajemen Rekod dan Arsip | Sarjana Terapan | 38 | 338 | 1:9 | 54% |
69 | Bisnis Kreatif | Sarjana Terapan | 38 | 764 | 1:20 | 61% |
70 | Produksi Media | Sarjana Terapan | 38 | 602 | 1:16 | 59% |
71 | Administrasi Perpajakan | Diploma Tiga | 30 | 341 | 1:11 | 55% |
72 | Administrasi Perkantoran | Diploma Tiga | 30 | 193 | 1:6 | 51% |
73 | Administrasi Rumah Sakit | Diploma Tiga | 30 | 209 | 1:7 | 52% |
74 | Penyiaran Multimedia | Diploma Tiga | 30 | 189 | 1:6 | 51% |
75 | Administrasi Asuransi & Aktuaria | Diploma Tiga | 30 | 75 | 1:3 | 42% |
76 | Hubungan Masyarakat | Diploma Tiga | 30 | 231 | 1:8 | 53% |
77 | Periklanan Kreatif | Diploma Tiga | 30 | 230 | 1:8 | 53% |
78 | Akuntansi | Diploma Tiga | 30 | 183 | 1:6 | 51% |
79 | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Diploma Tiga | 30 | 142 | 1:5 | 48% |
Data passing grade SNBT UI menunjukkan pola yang mirip dengan SNBP, di mana program studi seperti Pendidikan Dokter, Ilmu Psikologi, dan Ilmu Komunikasi tetap jadi yang paling kompetitif.
Tapi, kita juga bisa lihat beberapa perbedaan, yang menunjukkan bahwa beberapa program studi mungkin lebih mudah diakses lewat jalur SNBT dibanding SNBP, atau sebaliknya. Hal ini memberi fleksibilitas buat kamu dalam memilih jalur pendaftaran yang paling menguntungkan.
Analisis Passing Grade UI
Berdasarkan data passing grade UI, kita bisa tarik beberapa kesimpulan menarik:
- Program studi kesehatan, terutama Pendidikan Dokter, secara konsisten punya passing grade tertinggi baik di SNBP maupun SNBT. Ini menunjukkan tingginya minat dan prestige dari karir di bidang kesehatan.
- Program studi ilmu sosial dan komunikasi, seperti Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi, juga menunjukkan passing grade yang tinggi, menandakan tren ketertarikan yang kuat terhadap bidang-bidang ini.
- Beberapa program studi teknik dan sains punya passing grade yang bervariasi, dengan beberapa di antaranya cukup tinggi seperti Teknik Komputer dan Ilmu Komputer, sementara yang lain relatif lebih rendah.
- Program studi bahasa dan sastra cenderung punya passing grade yang lebih rendah, dengan pengecualian untuk beberapa bahasa populer seperti Sastra Inggris dan Bahasa dan Kebudayaan Korea.
- Tingkat keketatan (rasio antara jumlah pendaftar dan daya tampung) nggak selalu berbanding lurus dengan passing grade, menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seleksi selain popularitas program studi.
Akses gratis ke daftar passing grade seluruh PTN di Indonesia, baik SNBP atau SNBT. Serta dapatkan analisis untuk cek peluang diterima.
Tips Memilih Program Studi Berdasarkan Passing Grade
Memilih program studi nggak boleh cuma berdasarkan passing grade aja. Berikut beberapa tips yang bisa membantu kamu dalam membuat keputusan yang tepat:
- Evaluasi diri dengan jujur: Bandingkan kemampuan akademikmu dengan passing grade program studi yang kamu minati. Kalau nilaimu jauh di bawah passing grade, pertimbangkan untuk pilih program studi lain atau tingkatkan persiapanmu.
- Jangan abaikan minat dan bakat: Passing grade tinggi bukan jaminan bahwa program studi itu cocok buatmu. Pilih program studi yang sesuai dengan passion dan kemampuanmu.
- Pertimbangkan prospek karir: Selain passing grade, pertimbangkan juga peluang karir setelah lulus. Program studi dengan passing grade lebih rendah mungkin punya prospek karir yang menjanjikan.
- Siapkan beberapa pilihan: Jangan cuma fokus pada satu program studi. Siapkan beberapa alternatif dengan range passing grade yang bervariasi untuk tingkatkan peluang diterima.
- Pahami tren: Kalau bisa, pelajari tren passing grade beberapa tahun terakhir. Ini bisa kasih gambaran tentang fluktuasi dan bantu kamu dalam membuat prediksi.
- Manfaatkan konsultasi: Jangan ragu untuk konsultasi dengan guru, konselor sekolah, atau alumni UI untuk dapat insight yang lebih dalam tentang program studi yang kamu minati.
Kesimpulan
Passing grade memang faktor penting dalam proses pemilihan program studi di Universitas Indonesia, tapi bukan satu-satunya faktor yang harus kamu pertimbangkan. Gunakan informasi passing grade sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan, tapi tetap prioritaskan minat, bakat, dan tujuan karir jangka panjangmu.
Ingat, kesuksesan di perguruan tinggi dan karir nggak cuma ditentukan oleh program studi yang kamu pilih, tapi juga oleh dedikasi, kerja keras, dan kemampuanmu untuk terus belajar dan berkembang. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, kamu bisa tingkatkan peluang untuk diterima di program studi impianmu di Universitas Indonesia.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Passing grade cenderung berubah-ubah dari tahun ke tahun, tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah pendaftar, kualitas akademik pelamar, dan kebijakan penerimaan universitas. Jadi, passing grade tahun ini sebaiknya kamu gunakan sebagai referensi, bukan jaminan untuk tahun depan.
Meskipun nilaimu sedikit di bawah passing grade, kamu masih punya peluang untuk diterima. Passing grade cuma perkiraan, dan seleksi aktual bisa aja berbeda. Tapi, tetap bijaksana untuk siapkan beberapa pilihan cadangan dengan passing grade yang lebih rendah.
Pilihan antara SNBP dan SNBT sebaiknya didasarkan pada kekuatan akademikmu. Kalau kamu punya nilai rapor yang konsisten tinggi, SNBP mungkin lebih menguntungkan. Kalau kamu lebih unggul dalam situasi ujian, SNBT bisa jadi pilihan yang lebih baik. Idealnya, pertimbangkan untuk coba kedua jalur tersebut kalau memungkinkan.
Untuk ningkatin peluang diterima di program studi dengan passing grade tinggi, fokus pada persiapan akademik yang intensif, ikut bimbingan belajar kalau perlu, dan kembangkan prestasi non-akademik yang relevan dengan program studi yang kamu tuju. Selain itu, pastikan untuk paham dengan baik materi dan format tes masuk perguruan tinggi.
Ya, selain SNBP dan SNBT, UI juga punya jalur mandiri yang disebut SIMAK UI. Jalur ini biasanya punya kuota yang lebih terbatas dan mungkin punya persyaratan yang berbeda. Untuk info lebih lanjut dan terbaru tentang jalur masuk UI, sebaiknya cek website resmi Universitas Indonesia secara berkala.