Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang passing grade UGM untuk tahun akademik 2024/2025, mencakup data terbaru untuk jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) dan SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes). Dengan informasi ini, diharapkan para calon mahasiswa dapat membuat keputusan yang lebih informed dalam memilih program studi dan jalur seleksi yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka.
Mengenal Passing Grade di UGM
Passing grade di Universitas Gadjah Mada merujuk pada nilai ambang batas yang menjadi acuan dalam proses seleksi mahasiswa baru. Nilai ini merepresentasikan tingkat kompetisi dan standar minimal yang perlu dicapai oleh calon mahasiswa untuk memiliki peluang diterima di program studi tertentu. Penting untuk dipahami bahwa passing grade di UGM bukan merupakan nilai baku atau jaminan penerimaan, melainkan indikator yang menggambarkan tingkat persaingan berdasarkan data historis penerimaan mahasiswa tahun-tahun sebelumnya.
Di UGM, passing grade dapat bervariasi antara jalur SNBP dan SNBT. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik kedua jalur tersebut, di mana SNBP lebih mengandalkan prestasi akademik selama di SMA/sederajat, sementara SNBT berfokus pada hasil tes masuk perguruan tinggi. Faktor-faktor seperti jumlah peminat, daya tampung program studi, dan kualitas rata-rata peserta seleksi turut mempengaruhi fluktuasi passing grade dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, calon mahasiswa perlu menggunakan data passing grade ini sebagai salah satu pertimbangan, namun tidak menjadikannya sebagai satu-satunya faktor dalam memilih program studi.
Data Passing Grade SNBP UGM 2024/2025
Berikut adalah data passing grade SNBP UGM untuk tahun akademik 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | Sarjana | 68 | 295 | 1:4 | 45% |
2 | Farmasi | Sarjana | 72 | 1.523 | 1:21 | 60% |
3 | Geografi Lingkungan | Sarjana | 33 | 208 | 1:6 | 48% |
4 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | Sarjana | 30 | 131 | 1:4 | 45% |
5 | Pembangunan Wilayah | Sarjana | 24 | 132 | 1:6 | 48% |
6 | Kedokteran | Sarjana | 54 | 2.193 | 1:41 | 68% |
7 | Ilmu Keperawatan | Sarjana | 36 | 1.014 | 1:28 | 63% |
8 | Gizi | Sarjana | 30 | 747 | 1:25 | 62% |
9 | Kedokteran Gigi | Sarjana | 45 | 751 | 1:17 | 58% |
10 | Kedokteran Hewan | Sarjana | 68 | 501 | 1:7 | 50% |
11 | Fisika | Sarjana | 21 | 58 | 1:3 | 40% |
12 | Kimia | Sarjana | 42 | 177 | 1:4 | 45% |
13 | Matematika | Sarjana | 24 | 195 | 1:8 | 51% |
14 | Ilmu Komputer | Sarjana | 24 | 684 | 1:29 | 63% |
15 | Statistika | Sarjana | 18 | 337 | 1:19 | 59% |
16 | Geofisika | Sarjana | 21 | 130 | 1:6 | 48% |
17 | Elektronika dan Instrumentasi | Sarjana | 24 | 115 | 1:5 | 46% |
18 | Agronomi | Sarjana | 24 | 132 | 1:6 | 48% |
19 | Ilmu Tanah | Sarjana | 23 | 112 | 1:5 | 46% |
20 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Sarjana | 27 | 260 | 1:10 | 53% |
21 | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | Sarjana | 23 | 82 | 1:4 | 45% |
22 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Sarjana | 12 | 71 | 1:6 | 48% |
23 | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | Sarjana | 23 | 125 | 1:5 | 46% |
24 | Teknologi Hasil Perikanan | Sarjana | 23 | 104 | 1:5 | 46% |
25 | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | Sarjana | 23 | 122 | 1:5 | 46% |
26 | Mikrobiologi Pertanian | Sarjana | 11 | 76 | 1:7 | 50% |
27 | Ilmu dan Industri Peternakan | Sarjana | 90 | 300 | 1:3 | 40% |
28 | Arsitektur | Sarjana | 24 | 470 | 1:20 | 60% |
29 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana | 21 | 331 | 1:16 | 57% |
30 | Teknik Geodesi | Sarjana | 36 | 247 | 1:7 | 50% |
31 | Teknik Geologi | Sarjana | 36 | 338 | 1:9 | 52% |
32 | Teknik Kimia | Sarjana | 42 | 360 | 1:9 | 52% |
33 | Teknik Elektro | Sarjana | 26 | 322 | 1:12 | 55% |
34 | Teknik Mesin | Sarjana | 57 | 569 | 1:10 | 53% |
35 | Teknik Sipil | Sarjana | 39 | 712 | 1:18 | 58% |
36 | Teknik Nuklir | Sarjana | 15 | 119 | 1:8 | 51% |
37 | Teknik Fisika | Sarjana | 42 | 121 | 1:3 | 40% |
38 | Teknik Industri | Sarjana | 42 | 657 | 1:16 | 57% |
39 | Teknik Pertanian | Sarjana | 32 | 147 | 1:5 | 46% |
40 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Sarjana | 33 | 431 | 1:13 | 55% |
41 | Teknologi Industri Pertanian | Sarjana | 33 | 160 | 1:5 | 46% |
42 | Higiene Gigi | Sarjana | 15 | 153 | 1:10 | 53% |
43 | Kehutanan | Sarjana | 90 | 581 | 1:6 | 48% |
44 | Teknologi Informasi | Sarjana | 26 | 767 | 1:30 | 63% |
45 | Ilmu Aktuaria | Sarjana | 15 | 295 | 1:20 | 60% |
46 | Teknik Biomedis | Sarjana | 14 | 224 | 1:16 | 57% |
47 | Teknik Infrastruktur Lingkungan | Sarjana | 20 | 204 | 1:10 | 53% |
48 | Ilmu Ekonomi | Sarjana | 30 | 311 | 1:10 | 53% |
49 | Manajemen | Sarjana | 45 | 1.351 | 1:30 | 63% |
50 | Akuntansi | Sarjana | 45 | 1.015 | 1:23 | 61% |
51 | Filsafat | Sarjana | 45 | 212 | 1:5 | 46% |
52 | Hukum | Sarjana | 96 | 1.665 | 1:17 | 58% |
53 | Antropologi Budaya | Sarjana | 30 | 205 | 1:7 | 50% |
54 | Arkeologi | Sarjana | 20 | 149 | 1:7 | 50% |
55 | Sejarah | Sarjana | 15 | 129 | 1:9 | 52% |
56 | Sastra Arab | Sarjana | 21 | 292 | 1:14 | 56% |
57 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | 30 | 180 | 1:6 | 48% |
58 | Sastra Inggris | Sarjana | 20 | 315 | 1:16 | 57% |
59 | Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | Sarjana | 14 | 92 | 1:7 | 50% |
60 | Bahasa dan Sastra Prancis | Sarjana | 14 | 75 | 1:5 | 46% |
61 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | Sarjana | 18 | 198 | 1:11 | 54% |
62 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | Sarjana | 20 | 312 | 1:16 | 57% |
63 | Manajemen dan Kebijakan Publik | Sarjana | 24 | 323 | 1:13 | 55% |
64 | Ilmu Hubungan Internasional | Sarjana | 24 | 695 | 1:29 | 63% |
65 | Politik dan Pemerintahan | Sarjana | 24 | 285 | 1:12 | 55% |
66 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Sarjana | 24 | 234 | 1:10 | 53% |
67 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 24 | 858 | 1:36 | 65% |
68 | Sosiologi | Sarjana | 24 | 181 | 1:8 | 51% |
69 | Psikologi | Sarjana | 68 | 1.793 | 1:26 | 62% |
70 | Pariwisata | Sarjana | 21 | 535 | 1:25 | 62% |
71 | Teknik Sumber Daya Air | Sarjana | 20 | (Prodi Baru) | โ | โ |
72 | Manajemen Informasi Kesehatan | Sarjana Terapan | 36 | 363 | 1:10 | 53% |
73 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana Terapan | 29 | 272 | 1:9 | 52% |
74 | Teknologi Rekayasa Elektro | Sarjana Terapan | 22 | 141 | 1:6 | 48% |
75 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | Sarjana Terapan | 22 | 108 | 1:5 | 46% |
76 | Teknologi Rekayasa Internet | Sarjana Terapan | 29 | 186 | 1:6 | 48% |
77 | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | Sarjana Terapan | 20 | 136 | 1:7 | 50% |
78 | Teknologi Rekayasa Mesin | Sarjana Terapan | 18 | 90 | 1:5 | 46% |
79 | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | Sarjana Terapan | 18 | 104 | 1:6 | 48% |
80 | Pengelolaan Hutan | Sarjana Terapan | 27 | 73 | 1:3 | 40% |
81 | Teknologi Veteriner | Sarjana Terapan | 27 | 108 | 1:4 | 45% |
82 | Pengembangan Produk Agroindustri | Sarjana Terapan | 27 | 128 | 1:5 | 46% |
83 | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | Sarjana Terapan | 20 | 101 | 1:5 | 46% |
84 | Sistem Informasi Geografis | Sarjana Terapan | 18 | 119 | 1:7 | 50% |
85 | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | Sarjana Terapan | 20 | 104 | 1:5 | 46% |
86 | Manajemen dan Penilaian Properti | Sarjana Terapan | 30 | 221 | 1:7 | 50% |
87 | Perbankan | Sarjana Terapan | 30 | 190 | 1:6 | 48% |
88 | Akuntansi Sektor Publik | Sarjana Terapan | 30 | 275 | 1:9 | 52% |
89 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | Sarjana Terapan | 30 | 157 | 1:5 | 46% |
90 | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | Sarjana Terapan | 18 | 260 | 1:14 | 56% |
91 | Bahasa Inggris | Sarjana Terapan | 18 | 156 | 1:9 | 52% |
92 | Bisnis Perjalanan Wisata | Sarjana Terapan | 27 | 194 | 1:7 | 50% |
93 | Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | Sarjana Terapan | 18 | (Prodi Baru) | โ | โ |
Data Passing Grade SNBT UGM 2024/2025
Berikut adalah data passing grade SNBT UGM untuk tahun akademik 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | Sarjana | 69 | 420 | 1:6 | 48% |
2 | Farmasi | Sarjana | 72 | 1.859 | 1:26 | 62% |
3 | Geografi Lingkungan | Sarjana | 34 | 439 | 1:13 | 55% |
4 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | Sarjana | 30 | 278 | 1:9 | 52% |
5 | Pembangunan Wilayah | Sarjana | 25 | 336 | 1:13 | 55% |
6 | Kedokteran | Sarjana | 54 | 3.766 | 1:70 | 70% |
7 | Ilmu Keperawatan | Sarjana | 36 | 1.048 | 1:29 | 63% |
8 | Gizi | Sarjana | 30 | 1.084 | 1:36 | 65% |
9 | Kedokteran Gigi | Sarjana | 45 | 1.260 | 1:28 | 63% |
10 | Kedokteran Hewan | Sarjana | 70 | 1.006 | 1:14 | 56% |
11 | Fisika | Sarjana | 21 | 152 | 1:7 | 50% |
12 | Kimia | Sarjana | 42 | 269 | 1:6 | 48% |
13 | Matematika | Sarjana | 24 | 324 | 1:14 | 56% |
14 | Ilmu Komputer | Sarjana | 24 | 1.220 | 1:51 | 68% |
15 | Statistika | Sarjana | 18 | 605 | 1:34 | 65% |
16 | Geofisika | Sarjana | 21 | 285 | 1:14 | 56% |
17 | Elektronika dan Instrumentasi | Sarjana | 24 | 274 | 1:11 | 54% |
18 | Agronomi | Sarjana | 24 | 248 | 1:10 | 53% |
19 | Ilmu Tanah | Sarjana | 23 | 216 | 1:9 | 52% |
20 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Sarjana | 27 | 502 | 1:19 | 59% |
21 | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | Sarjana | 23 | 134 | 1:6 | 48% |
22 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Sarjana | 12 | 126 | 1:11 | 54% |
23 | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | Sarjana | 23 | 208 | 1:9 | 52% |
24 | Teknologi Hasil Perikanan | Sarjana | 23 | 205 | 1:9 | 52% |
25 | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | Sarjana | 23 | 167 | 1:7 | 50% |
26 | Mikrobiologi Pertanian | Sarjana | 11 | 164 | 1:15 | 57% |
27 | Ilmu dan Industri Peternakan | Sarjana | 90 | 717 | 1:8 | 51% |
28 | Arsitektur | Sarjana | 24 | 823 | 1:34 | 65% |
29 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana | 21 | 637 | 1:30 | 63% |
30 | Teknik Geodesi | Sarjana | 36 | 523 | 1:15 | 57% |
31 | Teknik Geologi | Sarjana | 37 | 728 | 1:20 | 60% |
32 | Teknik Kimia | Sarjana | 42 | 590 | 1:14 | 56% |
33 | Teknik Elektro | Sarjana | 26 | 576 | 1:22 | 61% |
34 | Teknik Mesin | Sarjana | 57 | 806 | 1:14 | 56% |
35 | Teknik Sipil | Sarjana | 39 | 1.184 | 1:30 | 63% |
36 | Teknik Nuklir | Sarjana | 15 | 339 | 1:23 | 61% |
37 | Teknik Fisika | Sarjana | 43 | 298 | 1:7 | 50% |
38 | Teknik Industri | Sarjana | 42 | 1.211 | 1:29 | 63% |
39 | Teknik Pertanian | Sarjana | 32 | 269 | 1:8 | 51% |
40 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Sarjana | 33 | 844 | 1:26 | 62% |
41 | Teknologi Industri Pertanian | Sarjana | 33 | 309 | 1:9 | 52% |
42 | Higiene Gigi | Sarjana | 16 | 238 | 1:15 | 57% |
43 | Kehutanan | Sarjana | 90 | 1.236 | 1:14 | 56% |
44 | Teknologi Informasi | Sarjana | 26 | 1.740 | 1:67 | 69% |
45 | Ilmu Aktuaria | Sarjana | 15 | 426 | 1:28 | 63% |
46 | Teknik Biomedis | Sarjana | 14 | 333 | 1:24 | 61% |
47 | Teknik Infrastruktur Lingkungan | Sarjana | 20 | 223 | 1:11 | 54% |
48 | Ilmu Ekonomi | Sarjana | 30 | 646 | 1:22 | 61% |
49 | Manajemen | Sarjana | 45 | 2.307 | 1:51 | 68% |
50 | Akuntansi | Sarjana | 45 | 1.750 | 1:39 | 66% |
51 | Filsafat | Sarjana | 45 | 538 | 1:12 | 55% |
52 | Hukum | Sarjana | 96 | 3.014 | 1:31 | 64% |
53 | Antropologi Budaya | Sarjana | 30 | 444 | 1:15 | 57% |
54 | Arkeologi | Sarjana | 20 | 305 | 1:15 | 57% |
55 | Sejarah | Sarjana | 15 | 201 | 1:13 | 55% |
56 | Sastra Arab | Sarjana | 21 | 448 | 1:21 | 60% |
57 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | 30 | 413 | 1:14 | 56% |
58 | Sastra Inggris | Sarjana | 20 | 704 | 1:35 | 65% |
59 | Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | Sarjana | 14 | 182 | 1:13 | 55% |
60 | Bahasa dan Sastra Prancis | Sarjana | 14 | 164 | 1:12 | 55% |
61 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | Sarjana | 18 | 403 | 1:22 | 61% |
62 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | Sarjana | 20 | 567 | 1:28 | 63% |
63 | Manajemen dan Kebijakan Publik | Sarjana | 24 | 740 | 1:31 | 64% |
64 | Ilmu Hubungan Internasional | Sarjana | 24 | 1.418 | 1:59 | 69% |
65 | Politik dan Pemerintahan | Sarjana | 24 | 620 | 1:26 | 62% |
66 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Sarjana | 24 | 568 | 1:24 | 61% |
67 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 24 | 1.622 | 1:68 | 70% |
68 | Sosiologi | Sarjana | 25 | 359 | 1:14 | 56% |
69 | Psikologi | Sarjana | 68 | 3.837 | 1:56 | 69% |
70 | Pariwisata | Sarjana | 21 | 808 | 1:38 | 66% |
71 | Teknik Sumber Daya Air | Sarjana | 20 | (Prodi Baru) | โ | โ |
72 | Manajemen Informasi Kesehatan | Sarjana Terapan | 36 | 649 | 1:18 | 58% |
73 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana Terapan | 29 | 551 | 1:19 | 59% |
74 | Teknologi Rekayasa Elektro | Sarjana Terapan | 22 | 179 | 1:8 | 51% |
75 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | Sarjana Terapan | 22 | 156 | 1:7 | 50% |
76 | Teknologi Rekayasa Internet | Sarjana Terapan | 29 | 318 | 1:11 | 54% |
77 | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | Sarjana Terapan | 20 | 250 | 1:13 | 55% |
78 | Teknologi Rekayasa Mesin | Sarjana Terapan | 18 | 167 | 1:9 | 52% |
79 | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | Sarjana Terapan | 18 | 205 | 1:11 | 54% |
80 | Pengelolaan Hutan | Sarjana Terapan | 27 | 280 | 1:10 | 53% |
81 | Teknologi Veteriner | Sarjana Terapan | 27 | 187 | 1:7 | 50% |
82 | Pengembangan Produk Agroindustri | Sarjana Terapan | 27 | 194 | 1:7 | 50% |
83 | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | Sarjana Terapan | 20 | 170 | 1:9 | 52% |
84 | Sistem Informasi Geografis | Sarjana Terapan | 18 | 249 | 1:14 | 56% |
85 | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | Sarjana Terapan | 20 | 197 | 1:10 | 53% |
86 | Manajemen dan Penilaian Properti | Sarjana Terapan | 30 | 393 | 1:13 | 55% |
87 | Perbankan | Sarjana Terapan | 30 | 385 | 1:13 | 55% |
88 | Akuntansi Sektor Publik | Sarjana Terapan | 30 | 597 | 1:20 | 60% |
89 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | Sarjana Terapan | 30 | 229 | 1:8 | 51% |
90 | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | Sarjana Terapan | 18 | 587 | 1:33 | 64% |
91 | Bahasa Inggris | Sarjana Terapan | 18 | 343 | 1:19 | 59% |
92 | Bisnis Perjalanan Wisata | Sarjana Terapan | 27 | 423 | 1:16 | 57% |
93 | Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | Sarjana Terapan | 18 | (Prodi Baru) | โ | โ |
Analisis Passing Grade UGM
Berdasarkan data passing grade UGM 2024/2025, dapat diidentifikasi beberapa tren dan pola yang menarik. Pertama, program studi di bidang kesehatan, khususnya Kedokteran, secara konsisten memiliki passing grade tertinggi baik pada jalur SNBP maupun SNBT. Hal ini mencerminkan tingginya minat dan ketatnya persaingan untuk program studi tersebut. Kedokteran mencatatkan passing grade 68% pada SNBP dan 70% pada SNBT, menunjukkan bahwa jalur SNBT sedikit lebih kompetitif untuk program studi ini.
Kedua, terdapat variasi yang signifikan dalam passing grade dan tingkat keketatan antar program studi. Sebagai contoh, program studi seperti Ilmu Komputer dan Farmasi menunjukkan passing grade yang relatif tinggi dan tingkat keketatan yang besar, mengindikasikan popularitas dan daya saing yang tinggi. Di sisi lain, beberapa program studi di bidang pertanian dan teknik memiliki passing grade yang lebih rendah, yang mungkin mencerminkan kekhususan program atau peluang yang lebih besar bagi calon mahasiswa.
Ketiga, perbedaan passing grade antara jalur SNBP dan SNBT untuk program studi yang sama menunjukkan bahwa strategi pemilihan jalur masuk dapat mempengaruhi peluang penerimaan. Beberapa program studi menunjukkan passing grade yang lebih tinggi pada jalur SNBT dibandingkan SNBP, sementara yang lain sebaliknya. Hal ini memberikan opsi strategis bagi calon mahasiswa untuk memilih jalur yang paling menguntungkan sesuai dengan kekuatan akademik mereka.
Akses gratis ke daftar passing grade seluruh PTN di Indonesia, baik SNBP atau SNBT. Serta dapatkan analisis untuk cek peluang diterima.
Tips Memilih Program Studi Berdasarkan Passing Grade
- Evaluasi diri secara objektif: Bandingkan kemampuan akademik Anda dengan passing grade program studi yang diminati. Pertimbangkan baik prestasi akademik maupun kemampuan dalam menghadapi ujian.
- Diversifikasi pilihan: Pilih beberapa program studi dengan range passing grade yang bervariasi untuk meningkatkan peluang diterima. Jangan hanya fokus pada program studi dengan passing grade tertinggi.
- Pertimbangkan keketatan seleksi: Perhatikan rasio antara jumlah peminat dan daya tampung. Program studi dengan keketatan tinggi mungkin memerlukan persiapan ekstra.
- Sesuaikan dengan minat dan bakat: Passing grade tinggi bukan jaminan kesesuaian dengan minat dan bakat Anda. Pilih program studi yang sejalan dengan passion dan kemampuan kamu.
- Analisis tren passing grade: Pelajari perubahan passing grade beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan gambaran tentang fluktuasi dan tren peminat program studi tertentu.
Kesimpulan
Passing grade UGM 2024/2025 memberikan gambaran penting tentang tingkat kompetisi dan peluang penerimaan di berbagai program studi. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa passing grade bukanlah penentu tunggal keberhasilan dalam proses seleksi. Calon mahasiswa perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti minat, bakat, dan prospek karir jangka panjang dalam memilih program studi.
Dengan memahami passing grade dan menggunakan informasi ini secara bijak, calon mahasiswa dapat membuat keputusan yang lebih informed dalam memilih program studi di UGM. Persiapan yang matang, baik secara akademik maupun mental, tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi proses seleksi yang kompetitif.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Passing grade cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Faktor-faktor seperti jumlah pendaftar, kualitas akademik pelamar, dan perubahan kebijakan penerimaan dapat mempengaruhi passing grade. Oleh karena itu, data tahun ini sebaiknya digunakan sebagai referensi, bukan sebagai jaminan untuk tahun berikutnya.
Meskipun nilai kamu sedikit di bawah passing grade, kamu masih memiliki peluang untuk diterima. Passing grade hanyalah perkiraan, dan seleksi aktual dapat berbeda. Namun, sangat disarankan untuk mempersiapkan beberapa pilihan cadangan dengan passing grade yang lebih rendah untuk meningkatkan peluang diterima.
Pilihan antara SNBP dan SNBT sebaiknya didasarkan pada kekuatan akademik kamu. Jika kamu memiliki nilai rapor yang konsisten tinggi, SNBP mungkin lebih menguntungkan. Jika kamu lebih unggul dalam situasi ujian, SNBT bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Idealnya, pertimbangkan untuk mencoba kedua jalur tersebut jika memungkinkan.
Untuk meningkatkan peluang diterima di program studi dengan passing grade tinggi, fokuskan pada persiapan akademik yang intensif. Ikuti bimbingan belajar jika diperlukan, dan kembangkan prestasi non-akademik yang relevan dengan program studi yang kamu tuju. Selain itu, pastikan untuk memahami dengan baik materi dan format tes masuk perguruan tinggi. Manfaatkan sumber daya belajar online dan offline, serta berlatih mengerjakan soal-soal tahun sebelumnya.
Ya, selain SNBP dan SNBT, UGM juga memiliki jalur mandiri yang disebut Seleksi Mandiri UGM. Jalur ini biasanya memiliki kuota yang lebih terbatas dan mungkin memiliki persyaratan serta kriteria seleksi yang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru tentang jalur masuk UGM, sebaiknya kamu memeriksa website resmi Universitas Gadjah Mada secara berkala atau menghubungi bagian admisi UGM.