Artikel ini membahas passing grade Universitas Negeri Semarang (UNNES) untuk tahun akademik 2024/2025. Kamu akan menemukan informasi lengkap tentang passing grade SNBP dan SNBT UNNES, analisis tren dan program studi populer, serta tips memilih program studi berdasarkan passing grade. Selain itu, artikel ini juga menyajikan data komprehensif dalam bentuk tabel dan menjawab pertanyaan umum seputar passing grade UNNES.
Passing Grade di Universitas Negeri Semarang
Passing grade di Universitas Negeri Semarang merupakan nilai ambang batas minimal yang harus kamu capai untuk memiliki peluang diterima di program studi tertentu. Nilai ini mencerminkan tingkat kompetisi dan popularitas setiap program studi di UNNES.
UNNES, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Jawa Tengah, memiliki passing grade yang bervariasi untuk setiap program studinya. Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti reputasi program studi, prospek karir, fasilitas yang tersedia, dan minat calon mahasiswa. Memahami passing grade UNNES dapat membantumu dalam merencanakan strategi pendaftaran dan memilih program studi yang sesuai dengan kemampuanmu.
Data Passing Grade SNBP UNNES 2024/2025
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBP UNNES 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | Sarjana | 45 | 742 | 1:16 | 65% |
2 | Pendidikan Fisika | Sarjana | 31 | 166 | 1:5 | 50% |
3 | Pendidikan Kimia | Sarjana | 31 | 193 | 1:6 | 52% |
4 | Pendidikan Biologi | Sarjana | 27 | 415 | 1:15 | 63% |
5 | Pendidikan Teknik Bangunan | Sarjana | 18 | 90 | 1:5 | 50% |
6 | Pendidikan Teknik Mesin | Sarjana | 23 | 94 | 1:4 | 48% |
7 | Pendidikan Teknik Elektro | Sarjana | 23 | 76 | 1:3 | 45% |
8 | Ilmu Keolahragaan | Sarjana | 30 | 130 | 1:4 | 48% |
9 | Matematika | Sarjana | 18 | 241 | 1:13 | 62% |
10 | Fisika | Sarjana | 28 | 82 | 1:3 | 45% |
11 | Kimia | Sarjana | 20 | 131 | 1:7 | 54% |
12 | Biologi | Sarjana | 20 | 193 | 1:10 | 58% |
13 | Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 55 | 1570 | 1:29 | 68% |
14 | Pendidikan IPA | Sarjana | 25 | 307 | 1:12 | 61% |
15 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | Sarjana | 21 | 397 | 1:19 | 65% |
16 | Teknik Arsitektur | Sarjana | 30 | 360 | 1:12 | 61% |
17 | Pendidikan Teknik Otomotif | Sarjana | 18 | 188 | 1:10 | 58% |
18 | Teknik Kimia | Sarjana | 30 | 250 | 1:8 | 56% |
19 | Teknik Mesin | Sarjana | 35 | 662 | 1:19 | 65% |
20 | Teknik Sipil | Sarjana | 35 | 804 | 1:23 | 67% |
21 | Teknik Informatika | Sarjana | 36 | 1556 | 1:43 | 70% |
22 | Teknik Elektro | Sarjana | 30 | 377 | 1:13 | 62% |
23 | Gizi | Sarjana | 35 | 1094 | 1:31 | 68% |
24 | Sistem Informasi | Sarjana | 20 | 729 | 1:36 | 69% |
25 | Ilmu Lingkungan | Sarjana | 18 | 287 | 1:16 | 64% |
26 | Farmasi | Sarjana | 27 | 1452 | 1:54 | 70% |
27 | Teknik Komputer | Sarjana | 10 | 394 | 1:39 | 69% |
28 | Bimbingan dan Konseling | Sarjana | 30 | 1106 | 1:37 | 69% |
29 | Teknologi Pendidikan | Sarjana | 20 | 264 | 1:13 | 62% |
30 | Pendidikan Luar Sekolah | Sarjana | 20 | 137 | 1:7 | 54% |
31 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sarjana | 30 | 413 | 1:14 | 63% |
32 | Pendidikan Geografi | Sarjana | 20 | 221 | 1:11 | 60% |
33 | Pendidikan Sejarah | Sarjana | 20 | 363 | 1:18 | 65% |
34 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Sarjana | 50 | 587 | 1:12 | 61% |
35 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Sarjana | 40 | 319 | 1:8 | 56% |
36 | Pendidikan Tata Boga | Sarjana | 20 | 754 | 1:38 | 69% |
37 | Pendidikan Tata Busana | Sarjana | 20 | 575 | 1:29 | 68% |
38 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | Sarjana | 30 | 524 | 1:17 | 64% |
39 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 60 | 850 | 1:14 | 63% |
40 | Manajemen | Sarjana | 90 | 3591 | 1:40 | 70% |
41 | Psikologi | Sarjana | 45 | 1763 | 1:39 | 69% |
42 | Geografi | Sarjana | 45 | 352 | 1:8 | 56% |
43 | Ilmu Hukum | Sarjana | 185 | 1885 | 1:10 | 58% |
44 | Akuntansi | Sarjana | 90 | 1974 | 1:22 | 67% |
45 | Seni Rupa (DKV,Lukis,Ptng,Grafis,Gbr Kriya) | Sarjana | 30 | 156 | 1:5 | 50% |
46 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | Sarjana | 35 | 485 | 1:14 | 63% |
47 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | Sarjana | 25 | 191 | 1:8 | 56% |
48 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Admin. Pekantoran) | Sarjana | 25 | 571 | 1:23 | 67% |
49 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | 38 | 984 | 1:26 | 67% |
50 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 40 | 809 | 1:20 | 66% |
51 | Pendidikan Bahasa Prancis | Sarjana | 27 | 42 | 1:2 | 40% |
52 | Pendidikan Seni Rupa | Sarjana | 22 | 114 | 1:5 | 50% |
53 | Sastra Indonesia | Sarjana | 20 | 287 | 1:14 | 63% |
54 | Sastra Inggris | Sarjana | 36 | 636 | 1:18 | 65% |
55 | Sastra Prancis | Sarjana | 27 | 73 | 1:3 | 45% |
56 | Ilmu Sejarah | Sarjana | 25 | 284 | 1:11 | 60% |
57 | Sastra Jawa | Sarjana | 14 | 67 | 1:5 | 50% |
58 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | Sarjana | 30 | 296 | 1:10 | 58% |
59 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | Sarjana | 30 | 121 | 1:4 | 48% |
60 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | Sarjana | 30 | 93 | 1:3 | 45% |
61 | Pendidikan Bahasa Jepang | Sarjana | 20 | 237 | 1:12 | 61% |
62 | Pendidikan Bahasa Arab | Sarjana | 17 | 290 | 1:17 | 64% |
63 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana | 115 | 2837 | 1:25 | 67% |
64 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | Sarjana | 40 | 349 | 1:9 | 57% |
65 | Pendidikan Tata Kecantikan | Sarjana | 20 | 432 | 1:22 | 67% |
66 | Pendidikan Bahasa Mandarin | Sarjana | 9 | 58 | 1:6 | 52% |
67 | Ilmu Politik | Sarjana | 50 | 393 | 1:8 | 56% |
68 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | Sarjana | 20 | 119 | 1:6 | 52% |
69 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Sarjana | 30 | 349 | 1:12 | 61% |
70 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Sarjana | 15 | 103 | 1:7 | 54% |
71 | Statistika dan Sains Data | Sarjana | 10 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
72 | Ekonomi dan Keuangan Islam | Sarjana | 10 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
73 | Kedokteran | Sarjana | 10 | (Prodi Baru) | N/A | 70% |
74 | Desain Komunikasi Visual | Diploma Tiga | 8 | 55 | 1:7 | 54% |
75 | Statistika Terapan dan Komputasi | Diploma Tiga | 8 | 27 | 1:3 | 45% |
Data Passing Grade SNBT UNNES 2024/2025
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBT UNNES 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | Sarjana | 68 | 545 | 1:8 | 56% |
2 | Pendidikan Fisika | Sarjana | 42 | 124 | 1:3 | 45% |
3 | Pendidikan Kimia | Sarjana | 43 | 126 | 1:3 | 45% |
4 | Pendidikan Biologi | Sarjana | 41 | 322 | 1:8 | 56% |
5 | Pendidikan Teknik Bangunan | Sarjana | 28 | 101 | 1:4 | 48% |
6 | Pendidikan Teknik Mesin | Sarjana | 33 | 130 | 1:4 | 48% |
7 | Pendidikan Teknik Elektro | Sarjana | 33 | 115 | 1:3 | 45% |
8 | Ilmu Keolahragaan | Sarjana | 46 | 159 | 1:3 | 45% |
9 | Matematika | Sarjana | 27 | 169 | 1:6 | 52% |
10 | Fisika | Sarjana | 43 | 57 | 1:1 | 30% |
11 | Kimia | Sarjana | 31 | 144 | 1:5 | 50% |
12 | Biologi | Sarjana | 32 | 152 | 1:5 | 50% |
13 | Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 85 | 1695 | 1:20 | 66% |
14 | Pendidikan IPA | Sarjana | 35 | 196 | 1:6 | 52% |
15 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | Sarjana | 32 | 432 | 1:14 | 63% |
16 | Teknik Arsitektur | Sarjana | 45 | 485 | 1:11 | 60% |
17 | Pendidikan Teknik Otomotif | Sarjana | 28 | 160 | 1:6 | 52% |
18 | Teknik Kimia | Sarjana | 45 | 250 | 1:6 | 52% |
19 | Teknik Mesin | Sarjana | 54 | 565 | 1:10 | 58% |
20 | Teknik Sipil | Sarjana | 53 | 795 | 1:15 | 63% |
21 | Teknik Informatika | Sarjana | 55 | 1453 | 1:26 | 67% |
22 | Teknik Elektro | Sarjana | 46 | 373 | 1:8 | 56% |
23 | Gizi | Sarjana | 54 | 999 | 1:19 | 65% |
24 | Sistem Informasi | Sarjana | 31 | 891 | 1:29 | 68% |
25 | Ilmu Lingkungan | Sarjana | 27 | 272 | 1:10 | 58% |
26 | Farmasi | Sarjana | 43 | 1292 | 1:30 | 68% |
27 | Teknik Komputer | Sarjana | 15 | 382 | 1:25 | 67% |
28 | Bimbingan dan Konseling | Sarjana | 46 | 814 | 1:18 | 65% |
29 | Teknologi Pendidikan | Sarjana | 32 | 170 | 1:5 | 50% |
30 | Pendidikan Luar Sekolah | Sarjana | 35 | 124 | 1:4 | 48% |
31 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sarjana | 46 | 284 | 1:6 | 52% |
32 | Pendidikan Geografi | Sarjana | 34 | 184 | 1:5 | 50% |
33 | Pendidikan Sejarah | Sarjana | 32 | 264 | 1:8 | 56% |
34 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Sarjana | 76 | 709 | 1:9 | 57% |
35 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Sarjana | 61 | 384 | 1:6 | 52% |
36 | Pendidikan Tata Boga | Sarjana | 34 | 614 | 1:18 | 65% |
37 | Pendidikan Tata Busana | Sarjana | 33 | 434 | 1:13 | 62% |
38 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | Sarjana | 46 | 303 | 1:7 | 54% |
39 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 91 | 740 | 1:8 | 56% |
40 | Manajemen | Sarjana | 139 | 2185 | 1:16 | 64% |
41 | Psikologi | Sarjana | 69 | 1832 | 1:27 | 67% |
42 | Geografi | Sarjana | 69 | 327 | 1:5 | 50% |
43 | Ilmu Hukum | Sarjana | 286 | 2047 | 1:7 | 54% |
44 | Akuntansi | Sarjana | 144 | 1653 | 1:11 | 60% |
45 | Seni Rupa (DKV,Lukis,Ptng,Grafis,Gbr Kriya) | Sarjana | 47 | 189 | 1:4 | 48% |
46 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | Sarjana | 57 | 347 | 1:6 | 52% |
47 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | Sarjana | 41 | 193 | 1:5 | 50% |
48 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Admin. Pekantoran) | Sarjana | 38 | 360 | 1:9 | 57% |
49 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | 59 | 697 | 1:12 | 61% |
50 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 61 | 659 | 1:11 | 60% |
51 | Pendidikan Bahasa Prancis | Sarjana | 42 | 43 | 1:1 | 30% |
52 | Pendidikan Seni Rupa | Sarjana | 32 | 94 | 1:3 | 45% |
53 | Sastra Indonesia | Sarjana | 31 | 295 | 1:10 | 58% |
54 | Sastra Inggris | Sarjana | 54 | 633 | 1:12 | 61% |
55 | Sastra Prancis | Sarjana | 39 | 99 | 1:3 | 45% |
56 | Ilmu Sejarah | Sarjana | 37 | 241 | 1:7 | 54% |
57 | Sastra Jawa | Sarjana | 20 | 83 | 1:4 | 48% |
58 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | Sarjana | 45 | 261 | 1:6 | 52% |
59 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | Sarjana | 40 | 100 | 1:3 | 45% |
60 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | Sarjana | 35 | 78 | 1:2 | 40% |
61 | Pendidikan Bahasa Jepang | Sarjana | 32 | 284 | 1:9 | 57% |
62 | Pendidikan Bahasa Arab | Sarjana | 27 | 265 | 1:10 | 58% |
63 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana | 179 | 2018 | 1:11 | 60% |
64 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | Sarjana | 62 | 256 | 1:4 | 48% |
65 | Pendidikan Tata Kecantikan | Sarjana | 35 | 398 | 1:11 | 60% |
66 | Pendidikan Bahasa Mandarin | Sarjana | 15 | 62 | 1:4 | 48% |
67 | Ilmu Politik | Sarjana | 81 | 392 | 1:5 | 50% |
68 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | Sarjana | 30 | 162 | 1:5 | 50% |
69 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Sarjana | 45 | 258 | 1:6 | 52% |
70 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Sarjana | 16 | 130 | 1:8 | 56% |
71 | Statistika dan Sains Data | Sarjana | 15 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
72 | Ekonomi dan Keuangan Islam | Sarjana | 15 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
73 | Kedokteran | Sarjana | 17 | (Prodi Baru) | N/A | 70% |
74 | Desain Komunikasi Visual | Diploma Tiga | 12 | 121 | 1:10 | 58% |
75 | Statistika Terapan dan Komputasi | Diploma Tiga | 12 | 34 | 1:3 | 45% |
Analisis Passing Grade UNNES
Berdasarkan data passing grade UNNES 2024/2025, terlihat beberapa tren dan pola yang menarik. Pertama, program studi di bidang kesehatan, teknologi informasi, dan ekonomi cenderung memiliki passing grade yang lebih tinggi dibandingkan program studi lainnya. Sebagai contoh, program studi Farmasi, Teknik Informatika, dan Manajemen memiliki passing grade di atas 65% untuk jalur SNBP.
Kedua, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara passing grade SNBP dan SNBT untuk beberapa program studi. Misalnya, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar memiliki passing grade 67% untuk SNBP, namun hanya 60% untuk SNBT. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kompetisi dapat bervariasi tergantung pada jalur masuk yang dipilih.
Ketiga, program studi baru seperti Statistika dan Sains Data, Ekonomi dan Keuangan Islam, serta Kedokteran memiliki passing grade yang cukup tinggi, meskipun belum ada data peminat dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya antisipasi minat yang tinggi terhadap program studi tersebut.
Akses gratis ke daftar passing grade seluruh PTN di Indonesia, baik SNBP atau SNBT. Serta dapatkan analisis untuk cek peluang diterima.
Tips Memilih Program Studi Berdasarkan Passing Grade
- Evaluasi kemampuan diri: Bandingkan nilai-nilaimu dengan passing grade program studi yang diminati. Pastikan nilaimu berada di atas atau setidaknya mendekati passing grade tersebut.
- Pertimbangkan minat dan bakat: Jangan hanya terpaku pada passing grade tinggi. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakatmu untuk meningkatkan peluang sukses di masa depan.
- Cermati tren passing grade: Perhatikan perubahan passing grade dari tahun ke tahun. Tren ini dapat memberimu gambaran tentang popularitas dan prospek program studi di masa depan.
- Pilih beberapa alternatif: Jangan hanya fokus pada satu program studi. Pilih beberapa alternatif dengan rentang passing grade yang bervariasi untuk meningkatkan peluang diterima.
- Perhatikan daya tampung: Selain passing grade, perhatikan juga daya tampung program studi. Program studi dengan daya tampung besar mungkin memberikan peluang lebih besar untuk diterima.
Kesimpulan
Memahami passing grade UNNES 2024/2025 adalah langkah penting dalam merencanakan pendaftaran ke perguruan tinggi. Data passing grade dapat membantumu mengevaluasi peluang diterima di program studi impian. Namun, ingatlah bahwa passing grade bukanlah satu-satunya faktor penentu. Minat, bakat, dan kesiapanmu juga berperan penting dalam kesuksesan akademik dan karir di masa depan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Passing grade adalah nilai ambang batas minimal yang harus dicapai calon mahasiswa untuk memiliki peluang diterima di suatu program studi. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase.
Tidak, passing grade hanya memberikan gambaran tentang tingkat persaingan. Mencapai atau melampaui passing grade tidak menjamin diterimanya calon mahasiswa, karena masih bergantung pada jumlah pendaftar dan kualitas pesaing lainnya.
Kamu dapat mempertimbangkan untuk memilih program studi alternatif dengan passing grade yang lebih rendah, atau meningkatkan persiapan akademik untuk mengikuti jalur seleksi lainnya seperti SNBT atau jalur mandiri.
Tidak, passing grade SNBP dan SNBT dapat berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk jumlah pendaftar, kuota, dan tingkat persaingan pada masing-masing jalur seleksi.
Passing grade yang tinggi biasanya mencerminkan popularitas program studi, prospek karir yang menjanjikan, atau reputasi program studi tersebut. Faktor-faktor ini menarik lebih banyak pendaftar, sehingga meningkatkan tingkat persaingan dan passing grade.