Artikel ini membahas passing grade Universitas Negeri Surabaya (UNESA) untuk tahun akademik 2024/2025. Kamu akan menemukan informasi lengkap tentang passing grade SNBP dan SNBT UNESA, analisis tren dan program studi populer, serta tips memilih program studi berdasarkan passing grade. Selain itu, artikel ini juga menyajikan data komprehensif dalam bentuk tabel dan menjawab pertanyaan umum seputar passing grade UNESA.
Passing Grade di Universitas Negeri Surabaya
Passing grade di Universitas Negeri Surabaya merupakan nilai ambang batas minimal yang harus kamu capai untuk memiliki peluang diterima di program studi tertentu. Nilai ini mencerminkan tingkat kompetisi dan popularitas setiap program studi di UNESA.
UNESA, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Jawa Timur, memiliki passing grade yang bervariasi untuk setiap program studinya. Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti reputasi program studi, prospek karir, fasilitas yang tersedia, dan minat calon mahasiswa. Memahami passing grade UNESA dapat membantumu dalam merencanakan strategi pendaftaran dan memilih program studi yang sesuai dengan kemampuanmu.
Data Passing Grade SNBP UNESA 2024/2025
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBP UNESA 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | Sarjana | 68 | 543 | 1:8 | 56% |
2 | Pendidikan Fisika | Sarjana | 49 | 188 | 1:4 | 48% |
3 | Pendidikan Kimia | Sarjana | 49 | 197 | 1:4 | 48% |
4 | Pendidikan Biologi | Sarjana | 74 | 454 | 1:6 | 52% |
5 | Matematika | Sarjana | 60 | 239 | 1:4 | 48% |
6 | Fisika | Sarjana | 32 | 101 | 1:3 | 45% |
7 | Kimia | Sarjana | 43 | 199 | 1:5 | 50% |
8 | Biologi | Sarjana | 53 | 340 | 1:6 | 52% |
9 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Sarjana | 63 | 295 | 1:5 | 50% |
10 | Pendidikan Teknik Elektro | Sarjana | 32 | 100 | 1:3 | 45% |
11 | Pendidikan Teknik Mesin | Sarjana | 32 | 130 | 1:4 | 48% |
12 | Pendidikan Teknik Bangunan | Sarjana | 32 | 90 | 1:3 | 45% |
13 | Ilmu Keolahragaan | Sarjana | 63 | 145 | 1:2 | 40% |
14 | Teknik Sipil | Sarjana | 70 | 669 | 1:10 | 58% |
15 | Pendidikan Teknologi Informasi | Sarjana | 53 | 201 | 1:4 | 48% |
16 | Teknik Elektro | Sarjana | 63 | 419 | 1:7 | 54% |
17 | Teknik Mesin | Sarjana | 53 | 528 | 1:10 | 58% |
18 | Sistem Informasi | Sarjana | 62 | 622 | 1:10 | 58% |
19 | Teknik Informatika | Sarjana | 62 | 1065 | 1:17 | 64% |
20 | Gizi | Sarjana | 70 | 1117 | 1:16 | 64% |
21 | Bimbingan dan Konseling | Sarjana | 68 | 881 | 1:13 | 62% |
22 | Teknologi Pendidikan | Sarjana | 45 | 296 | 1:7 | 54% |
23 | Pendidikan Luar Sekolah | Sarjana | 41 | 152 | 1:4 | 48% |
24 | Pendidikan Luar Biasa | Sarjana | 41 | 212 | 1:5 | 50% |
25 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana | 113 | 1680 | 1:15 | 63% |
26 | Psikologi | Sarjana | 135 | 1775 | 1:13 | 62% |
27 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Sarjana | 81 | 417 | 1:5 | 50% |
28 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | 68 | 753 | 1:11 | 60% |
29 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 68 | 636 | 1:9 | 57% |
30 | Pendidikan Bahasa Jerman | Sarjana | 27 | 50 | 1:2 | 40% |
31 | Pendidikan Bahasa Jepang | Sarjana | 57 | 261 | 1:5 | 50% |
32 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | Sarjana | 38 | 324 | 1:9 | 57% |
33 | Pendidikan Seni Rupa | Sarjana | 37 | 156 | 1:4 | 48% |
34 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | Sarjana | 37 | 132 | 1:4 | 48% |
35 | Sastra Indonesia | Sarjana | 45 | 343 | 1:8 | 56% |
36 | Sastra Inggris | Sarjana | 57 | 594 | 1:10 | 58% |
37 | Sastra Jerman | Sarjana | 32 | 71 | 1:2 | 40% |
38 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sarjana | 47 | 394 | 1:8 | 56% |
39 | Pendidikan Geografi | Sarjana | 52 | 295 | 1:6 | 52% |
40 | Pendidikan Sejarah | Sarjana | 63 | 396 | 1:6 | 52% |
41 | Sosiologi | Sarjana | 68 | 467 | 1:7 | 54% |
42 | Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | 90 | 881 | 1:10 | 58% |
43 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Sarjana | 79 | 429 | 1:5 | 50% |
44 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Sarjana | 111 | 336 | 1:3 | 45% |
45 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 63 | 344 | 1:5 | 50% |
46 | Manajemen | Sarjana | 79 | 2151 | 1:27 | 68% |
47 | Akuntansi | Sarjana | 90 | 1407 | 1:16 | 64% |
48 | Pendidikan Tata Rias | Sarjana | 42 | 417 | 1:10 | 58% |
49 | Manajemen Pendidikan | Sarjana | 68 | 405 | 1:6 | 52% |
50 | Ilmu Hukum | Sarjana | 124 | 1109 | 1:9 | 57% |
51 | Pendidikan Bahasa Mandarin | Sarjana | 48 | 111 | 1:2 | 40% |
52 | Pendidikan Tata Boga | Sarjana | 70 | 589 | 1:8 | 56% |
53 | Pendidikan Tata Busana | Sarjana | 62 | 522 | 1:8 | 56% |
54 | Pendidikan Akuntansi | Sarjana | 58 | 327 | 1:6 | 52% |
55 | Pendidikan Bisnis | Sarjana | 27 | 259 | 1:10 | 58% |
56 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | Sarjana | 79 | 677 | 1:9 | 57% |
57 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 79 | 1332 | 1:17 | 64% |
58 | Musik | Sarjana | 27 | 60 | 1:2 | 40% |
59 | Desain Komunikasi Visual | Sarjana | 54 | 449 | 1:8 | 56% |
60 | Seni Rupa Murni | Sarjana | 21 | 61 | 1:3 | 45% |
61 | Ekonomi Islam | Sarjana | 81 | 363 | 1:4 | 48% |
62 | Pendidikan IPS | Sarjana | 46 | 338 | 1:7 | 54% |
63 | Ekonomi | Sarjana | 79 | 639 | 1:8 | 56% |
64 | Bisnis Digital | Sarjana | 90 | 1043 | 1:12 | 61% |
65 | Sains Data | Sarjana | 68 | 277 | 1:4 | 48% |
66 | Manajemen Olahraga | Sarjana | 27 | 37 | 1:1 | 30% |
67 | Ilmu Politik | Sarjana | 45 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
68 | Kedokteran | Sarjana | 10 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
69 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 27 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
70 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 41 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
71 | Pendidikan Matematika (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 27 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
72 | Ilmu Hukum (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 41 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
73 | Ilmu Komunikasi (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 41 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
74 | Manajemen (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 41 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
75 | Sastra Inggris (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 27 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
76 | Pendidikan Tata Rias (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 27 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
77 | Masase | Sarjana | 40 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
78 | Informatika PSDKU Magetan | Sarjana | 25 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
79 | Manajemen Informatika | Sarjana Terapan | 50 | 265 | 1:5 | 50% |
80 | Teknik Mesin | Sarjana Terapan | 21 | 142 | 1:7 | 54% |
81 | Teknik Sipil | Sarjana Terapan | 56 | 160 | 1:3 | 45% |
82 | Transportasi | Sarjana Terapan | 23 | 131 | 1:6 | 52% |
83 | Kepelatihan Olahraga | Sarjana Terapan | 31 | 38 | 1:1 | 30% |
84 | Teknik Listrik | Sarjana Terapan | 24 | 142 | 1:6 | 52% |
85 | Desain Grafis | Sarjana Terapan | 37 | 110 | 1:3 | 45% |
86 | Administrasi Negara | Sarjana Terapan | 57 | 360 | 1:6 | 52% |
87 | Tata Boga | Sarjana Terapan | 72 | 470 | 1:7 | 54% |
88 | Tata Busana | Sarjana Terapan | 48 | 219 | 1:5 | 50% |
Data Passing Grade SNBT UNESA 2024/2025
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBT UNESA 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | Sarjana | 113 | 444 | 1:4 | 48% |
2 | Pendidikan Fisika | Sarjana | 63 | 149 | 1:2 | 40% |
3 | Pendidikan Kimia | Sarjana | 65 | 154 | 1:2 | 40% |
4 | Pendidikan Biologi | Sarjana | 108 | 396 | 1:4 | 48% |
5 | Matematika | Sarjana | 81 | 271 | 1:3 | 45% |
6 | Fisika | Sarjana | 56 | 186 | 1:3 | 45% |
7 | Kimia | Sarjana | 64 | 197 | 1:3 | 45% |
8 | Biologi | Sarjana | 96 | 344 | 1:4 | 48% |
9 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Sarjana | 97 | 278 | 1:3 | 45% |
10 | Pendidikan Teknik Elektro | Sarjana | 53 | 120 | 1:2 | 40% |
11 | Pendidikan Teknik Mesin | Sarjana | 55 | 96 | 1:2 | 40% |
12 | Pendidikan Teknik Bangunan | Sarjana | 55 | 106 | 1:2 | 40% |
13 | Ilmu Keolahragaan | Sarjana | 92 | 211 | 1:2 | 40% |
14 | Teknik Sipil | Sarjana | 99 | 976 | 1:10 | 58% |
15 | Pendidikan Teknologi Informasi | Sarjana | 90 | 192 | 1:2 | 40% |
16 | Teknik Elektro | Sarjana | 95 | 462 | 1:5 | 50% |
17 | Teknik Mesin | Sarjana | 97 | 577 | 1:6 | 52% |
18 | Sistem Informasi | Sarjana | 100 | 1105 | 1:11 | 60% |
19 | Teknik Informatika | Sarjana | 98 | 1549 | 1:16 | 64% |
20 | Gizi | Sarjana | 101 | 1380 | 1:14 | 62% |
21 | Bimbingan dan Konseling | Sarjana | 109 | 928 | 1:9 | 57% |
22 | Teknologi Pendidikan | Sarjana | 83 | 315 | 1:4 | 48% |
23 | Pendidikan Luar Sekolah | Sarjana | 79 | 263 | 1:3 | 45% |
24 | Pendidikan Luar Biasa | Sarjana | 64 | 250 | 1:4 | 48% |
25 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana | 184 | 1784 | 1:10 | 58% |
26 | Psikologi | Sarjana | 176 | 2408 | 1:14 | 62% |
27 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Sarjana | 148 | 445 | 1:3 | 45% |
28 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | 110 | 741 | 1:7 | 54% |
29 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 109 | 736 | 1:7 | 54% |
30 | Pendidikan Bahasa Jerman | Sarjana | 45 | 86 | 1:2 | 40% |
31 | Pendidikan Bahasa Jepang | Sarjana | 126 | 350 | 1:3 | 45% |
32 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | Sarjana | 63 | 329 | 1:5 | 50% |
33 | Pendidikan Seni Rupa | Sarjana | 58 | 121 | 1:2 | 40% |
34 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | Sarjana | 59 | 125 | 1:2 | 40% |
35 | Sastra Indonesia | Sarjana | 84 | 377 | 1:4 | 48% |
36 | Sastra Inggris | Sarjana | 80 | 755 | 1:9 | 57% |
37 | Sastra Jerman | Sarjana | 47 | 140 | 1:3 | 45% |
38 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sarjana | 83 | 533 | 1:6 | 52% |
39 | Pendidikan Geografi | Sarjana | 92 | 310 | 1:3 | 45% |
40 | Pendidikan Sejarah | Sarjana | 93 | 339 | 1:4 | 48% |
41 | Sosiologi | Sarjana | 127 | 561 | 1:4 | 48% |
42 | Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | 147 | 999 | 1:7 | 54% |
43 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Sarjana | 145 | 640 | 1:4 | 48% |
44 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Sarjana | 144 | 495 | 1:3 | 45% |
45 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 91 | 293 | 1:3 | 45% |
46 | Manajemen | Sarjana | 113 | 1950 | 1:17 | 64% |
47 | Akuntansi | Sarjana | 127 | 1313 | 1:10 | 58% |
48 | Pendidikan Tata Rias | Sarjana | 64 | 418 | 1:7 | 54% |
49 | Manajemen Pendidikan | Sarjana | 121 | 513 | 1:4 | 48% |
50 | Ilmu Hukum | Sarjana | 179 | 1518 | 1:8 | 56% |
51 | Pendidikan Bahasa Mandarin | Sarjana | 82 | 134 | 1:2 | 40% |
52 | Pendidikan Tata Boga | Sarjana | 117 | 612 | 1:5 | 50% |
53 | Pendidikan Tata Busana | Sarjana | 130 | 481 | 1:4 | 48% |
54 | Pendidikan Akuntansi | Sarjana | 93 | 431 | 1:5 | 50% |
55 | Pendidikan Bisnis | Sarjana | 47 | 376 | 1:8 | 56% |
56 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | Sarjana | 130 | 623 | 1:5 | 50% |
57 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 112 | 1571 | 1:14 | 62% |
58 | Musik | Sarjana | 60 | 85 | 1:1 | 30% |
59 | Desain Komunikasi Visual | Sarjana | 75 | 618 | 1:8 | 56% |
60 | Seni Rupa Murni | Sarjana | 40 | 76 | 1:2 | 40% |
61 | Ekonomi Islam | Sarjana | 113 | 607 | 1:5 | 50% |
62 | Pendidikan IPS | Sarjana | 83 | 310 | 1:4 | 48% |
63 | Ekonomi | Sarjana | 115 | 699 | 1:6 | 52% |
64 | Bisnis Digital | Sarjana | 128 | 1181 | 1:9 | 57% |
65 | Sains Data | Sarjana | 110 | 805 | 1:7 | 54% |
66 | Manajemen Olahraga | Sarjana | 43 | 120 | 1:3 | 45% |
67 | Ilmu Politik | Sarjana | 77 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
68 | Kedokteran | Sarjana | 15 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
69 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 48 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
70 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 73 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
71 | Pendidikan Matematika (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 49 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
72 | Ilmu Hukum (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 72 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
73 | Ilmu Komunikasi (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 71 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
74 | Manajemen (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 69 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
75 | Sastra Inggris (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 56 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
76 | Pendidikan Tata Rias (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 51 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
77 | Masase | Sarjana | 102 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
78 | Informatika PSDKU Magetan | Sarjana | 42 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
79 | Manajemen Informatika | Sarjana Terapan | 102 | 326 | 1:3 | 45% |
80 | Teknik Mesin | Sarjana Terapan | 39 | 256 | 1:7 | 54% |
81 | Teknik Sipil | Sarjana Terapan | 83 | 345 | 1:4 | 48% |
82 | Transportasi | Sarjana Terapan | 45 | 203 | 1:5 | 50% |
83 | Kepelatihan Olahraga | Sarjana Terapan | 46 | 47 | 1:1 | 30% |
84 | Teknik Listrik | Sarjana Terapan | 47 | 191 | 1:4 | 48% |
85 | Desain Grafis | Sarjana Terapan | 53 | 124 | 1:2 | 40% |
86 | Administrasi Negara | Sarjana Terapan | 116 | 660 | 1:6 | 52% |
87 | Tata Boga | Sarjana Terapan | 129 | 554 | 1:4 | 48% |
88 | Tata Busana | Sarjana Terapan | 97 | 257 | 1:3 | 45% |
Analisis Passing Grade UNESA
Berdasarkan data passing grade UNESA 2024/2025, terlihat beberapa tren dan pola yang menarik. Pertama, program studi di bidang teknologi informasi dan manajemen memiliki passing grade yang sangat tinggi, baik untuk jalur SNBP maupun SNBT. Sebagai contoh, Teknik Informatika memiliki passing grade 64% untuk SNBP dan SNBT, sementara Manajemen memiliki passing grade 68% untuk SNBP dan 64% untuk SNBT. Ini menunjukkan tingginya minat dan persaingan untuk program studi tersebut di UNESA.
Kedua, program studi di bidang kesehatan dan psikologi juga menunjukkan passing grade yang tinggi. Gizi dan Psikologi memiliki passing grade di atas 60% untuk kedua jalur seleksi. Hal ini mencerminkan tren global akan kebutuhan profesional di bidang kesehatan dan kesadaran calon mahasiswa akan prospek karir yang menjanjikan di sektor ini.
Ketiga, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara passing grade SNBP dan SNBT untuk beberapa program studi. Misalnya, program studi Pendidikan Matematika memiliki passing grade 56% untuk SNBP, namun hanya 48% untuk SNBT. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat kompetisi dapat bervariasi tergantung pada jalur masuk yang dipilih.
Akses gratis ke daftar passing grade seluruh PTN di Indonesia, baik SNBP atau SNBT. Serta dapatkan analisis untuk cek peluang diterima.
Tips Memilih Program Studi Berdasarkan Passing Grade
- Evaluasi kemampuan diri: Bandingkan nilai-nilaimu dengan passing grade program studi yang diminati. Pastikan nilaimu berada di atas atau setidaknya mendekati passing grade tersebut untuk meningkatkan peluang diterimamu.
- Pertimbangkan minat dan bakat: Jangan hanya terpaku pada passing grade tinggi. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakatmu untuk meningkatkan peluang sukses di masa depan dan memastikan kamu akan menikmati proses belajarmu.
- Cermati tren passing grade: Perhatikan perubahan passing grade dari tahun ke tahun. Tren ini dapat memberimu gambaran tentang popularitas dan prospek program studi di masa depan, serta membantu dalam memperkirakan tingkat persaingan.
- Pilih beberapa alternatif: Jangan hanya fokus pada satu program studi. Pilih beberapa alternatif dengan rentang passing grade yang bervariasi untuk meningkatkan peluang diterima dan memberikan fleksibilitas dalam pilihanmu.
- Perhatikan daya tampung: Selain passing grade, perhatikan juga daya tampung program studi. Program studi dengan daya tampung besar mungkin memberikan peluang lebih besar untuk diterima, meskipun passing grade-nya tinggi.
Kesimpulan
Memahami passing grade UNESA 2024/2025 adalah langkah penting dalam merencanakan pendaftaran ke perguruan tinggi. Data passing grade dapat membantumu mengevaluasi peluang diterima di program studi impian. Namun, ingatlah bahwa passing grade bukanlah satu-satunya faktor penentu. Minat, bakat, dan kesiapanmu juga berperan penting dalam kesuksesan akademik dan karir di masa depan.
Gunakan informasi passing grade ini sebagai panduan, bukan sebagai batasan. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, kamu dapat meningkatkan peluangmu untuk diterima di UNESA, bahkan jika passing grade program studi pilihanmu terlihat tinggi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) adalah jalur masuk yang menilai prestasi akademik siswa selama di SMA/SMK/MA, sedangkan SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah jalur masuk yang menggunakan hasil tes tertulis sebagai dasar seleksi. Kedua jalur ini memiliki kuota dan tingkat persaingan yang berbeda di UNESA.
Tidak, passing grade hanya memberikan gambaran tentang tingkat persaingan. Mencapai atau melampaui passing grade tidak menjamin diterimanya calon mahasiswa, karena masih bergantung pada jumlah pendaftar dan kualitas pesaing lainnya. Namun, semakin tinggi nilaimu di atas passing grade, semakin besar peluangmu untuk diterima.
Kamu dapat mempertimbangkan untuk memilih program studi alternatif dengan passing grade yang lebih rendah, atau meningkatkan persiapan akademik untuk mengikuti jalur seleksi lainnya seperti SNBT atau jalur mandiri. Selain itu, mengembangkan prestasi non-akademik juga dapat meningkatkan peluangmu diterima melalui jalur prestasi.
Tidak, passing grade SNBP dan SNBT dapat berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk jumlah pendaftar, kuota, dan tingkat persaingan pada masing-masing jalur seleksi. Sebagai contoh, beberapa program studi di UNESA memiliki passing grade yang berbeda untuk SNBP dan SNBT.
Prospek karir lulusan UNESA umumnya cukup baik, terutama untuk program-program studi unggulan seperti Teknik Informatika, Manajemen, dan program-program kependidikan. UNESA memiliki reputasi yang baik di Jawa Timur dan sekitarnya, yang dapat membantu lulusannya dalam mendapatkan pekerjaan. Namun, seperti halnya lulusan universitas lain, kesuksesan karir juga sangat bergantung pada keterampilan, pengalaman, dan usaha individu selama kuliah dan setelah lulus.