Artikel ini membahas passing grade Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) untuk tahun akademik 2024/2025. Kamu akan menemukan informasi lengkap tentang passing grade SNBP dan SNBT, analisis tren penerimaan, program studi populer, serta tips memilih program studi berdasarkan passing grade. Dengan memahami data ini, kamu bisa lebih siap menghadapi persaingan masuk Unsoed dan meningkatkan peluang diterima di program studi impianmu.
Passing Grade di Universitas Jenderal Soedirman
Passing grade di Universitas Jenderal Soedirman merupakan nilai minimum yang harus kamu capai untuk memiliki peluang diterima di program studi tertentu. Nilai ini tidak bersifat mutlak, tetapi menjadi indikator tingkat persaingan dan standar akademik yang diharapkan oleh universitas.
Di Unsoed, passing grade bervariasi antar program studi dan jalur masuk. Program studi populer seperti Kedokteran, Farmasi, dan Hukum cenderung memiliki passing grade yang lebih tinggi dibandingkan program studi lainnya. Penting untuk diingat bahwa passing grade dapat berubah dari tahun ke tahun, tergantung pada jumlah pendaftar dan kualitas pesaing.
Data Passing Grade SNBP Unsoed 2024/2025
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBP Unsoed 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | Sarjana | 90 | 441 | 1:5 | 62% |
2 | Kimia | Sarjana | 60 | 194 | 1:3 | 58% |
3 | Matematika | Sarjana | 60 | 346 | 1:6 | 64% |
4 | Fisika | Sarjana | 60 | 108 | 1:2 | 54% |
5 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Sarjana | 48 | 191 | 1:4 | 60% |
6 | Akuakultur | Sarjana | 48 | 172 | 1:4 | 59% |
7 | Teknik Pertanian | Sarjana | 60 | 339 | 1:6 | 63% |
8 | Teknik Elektro | Sarjana | 48 | 420 | 1:9 | 67% |
9 | Teknik Sipil | Sarjana | 48 | 645 | 1:13 | 70% |
10 | Pendidikan Dokter | Sarjana | 45 | 1388 | 1:31 | 70% |
11 | Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 48 | 1241 | 1:26 | 70% |
12 | Keperawatan | Sarjana | 48 | 1866 | 1:39 | 70% |
13 | Farmasi | Sarjana | 48 | 1614 | 1:34 | 70% |
14 | Teknik Geologi | Sarjana | 39 | 329 | 1:8 | 66% |
15 | Ilmu Kelautan | Sarjana | 48 | 204 | 1:4 | 60% |
16 | Agroteknologi | Sarjana | 90 | 711 | 1:8 | 66% |
17 | Agribisnis | Sarjana | 59 | 540 | 1:9 | 67% |
18 | Teknologi Pangan | Sarjana | 60 | 700 | 1:12 | 69% |
19 | Peternakan | Sarjana | 90 | 489 | 1:5 | 62% |
20 | Informatika | Sarjana | 48 | 1224 | 1:26 | 70% |
21 | Kedokteran Gigi | Sarjana | 18 | 581 | 1:32 | 70% |
22 | Ilmu Gizi | Sarjana | 48 | 1061 | 1:22 | 70% |
23 | Pendidikan Jasmani | Sarjana | 48 | 223 | 1:5 | 62% |
24 | Teknik Industri | Sarjana | 39 | 718 | 1:18 | 70% |
25 | Hukum | Sarjana | 89 | 1356 | 1:15 | 70% |
26 | Sosiologi | Sarjana | 60 | 575 | 1:10 | 68% |
27 | Administrasi Publik | Sarjana | 57 | 816 | 1:14 | 70% |
28 | Manajemen | Sarjana | 42 | 1561 | 1:37 | 70% |
29 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 42 | 637 | 1:15 | 70% |
30 | Akuntansi | Sarjana | 42 | 1298 | 1:31 | 70% |
31 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 60 | 1561 | 1:26 | 70% |
32 | Ilmu Politik | Sarjana | 45 | 335 | 1:7 | 65% |
33 | Sastra Indonesia | Sarjana | 42 | 344 | 1:8 | 66% |
34 | Sastra Inggris | Sarjana | 42 | 469 | 1:11 | 68% |
35 | Hubungan Internasional | Sarjana | 48 | 653 | 1:14 | 70% |
36 | Sastra Jepang | Sarjana | 42 | 305 | 1:7 | 65% |
37 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 30 | 316 | 1:11 | 68% |
38 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Sarjana | 42 | 685 | 1:16 | 70% |
39 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 42 | 412 | 1:10 | 68% |
40 | Mikrobiologi | Sarjana | 24 | โ | โ | 55% |
41 | Teknik Mesin | Sarjana | 24 | โ | โ | 56% |
42 | Pendidikan Bahasa Jepang | Sarjana | 24 | โ | โ | 54% |
43 | Proteksi Tanaman | Sarjana | 15 | โ | โ | 52% |
44 | Statistik | Sarjana | 24 | โ | โ | 55% |
45 | Biologi Terapan | Sarjana | 24 | โ | โ | 54% |
46 | Teknik Komputer | Sarjana | 24 | โ | โ | 56% |
47 | Administrasi Bisnis | Diploma Tiga | 27 | 121 | 1:4 | 60% |
48 | Bahasa Mandarin | Diploma Tiga | 30 | 12 | 1:1 | 30% |
49 | Budi Daya Ikan | Diploma Tiga | 36 | 14 | 1:1 | 31% |
50 | Agribisnis | Diploma Tiga | 36 | 62 | 1:2 | 54% |
51 | Perencanaan Sumber Daya Lahan | Diploma Tiga | 36 | 20 | 1:1 | 40% |
52 | Bahasa Inggris | Diploma Tiga | 42 | 41 | 1:1 | 49% |
53 | Akuntansi | Diploma Tiga | 27 | 101 | 1:4 | 60% |
54 | Bisnis Internasional | Diploma Tiga | 27 | 38 | 1:1 | 48% |
55 | Administrasi Perkantoran | Diploma Tiga | 27 | 185 | 1:7 | 65% |
56 | Budi Daya Ternak | Diploma Tiga | 60 | 38 | 1:1 | 38% |
Data Passing Grade SNBT Unsoed 2024/2025
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBT Unsoed 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | Sarjana | 122 | 438 | 1:4 | 60% |
2 | Kimia | Sarjana | 81 | 232 | 1:3 | 58% |
3 | Matematika | Sarjana | 82 | 381 | 1:5 | 62% |
4 | Fisika | Sarjana | 84 | 175 | 1:2 | 54% |
5 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Sarjana | 65 | 362 | 1:6 | 63% |
6 | Akuakultur | Sarjana | 64 | 282 | 1:4 | 60% |
7 | Teknik Pertanian | Sarjana | 83 | 470 | 1:6 | 63% |
8 | Teknik Elektro | Sarjana | 64 | 613 | 1:10 | 68% |
9 | Teknik Sipil | Sarjana | 65 | 883 | 1:14 | 70% |
10 | Pendidikan Dokter | Sarjana | 60 | 2184 | 1:36 | 70% |
11 | Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 64 | 1321 | 1:21 | 70% |
12 | Keperawatan | Sarjana | 64 | 1622 | 1:25 | 70% |
13 | Farmasi | Sarjana | 66 | 1793 | 1:27 | 70% |
14 | Teknik Geologi | Sarjana | 54 | 523 | 1:10 | 68% |
15 | Ilmu Kelautan | Sarjana | 66 | 406 | 1:6 | 63% |
16 | Agroteknologi | Sarjana | 121 | 896 | 1:7 | 65% |
17 | Agribisnis | Sarjana | 81 | 816 | 1:10 | 68% |
18 | Teknologi Pangan | Sarjana | 80 | 836 | 1:10 | 68% |
19 | Peternakan | Sarjana | 123 | 784 | 1:6 | 63% |
20 | Informatika | Sarjana | 66 | 1655 | 1:25 | 70% |
21 | Kedokteran Gigi | Sarjana | 24 | 847 | 1:35 | 70% |
22 | Ilmu Gizi | Sarjana | 66 | 1433 | 1:22 | 70% |
23 | Pendidikan Jasmani | Sarjana | 64 | 372 | 1:6 | 63% |
24 | Teknik Industri | Sarjana | 53 | 1121 | 1:21 | 70% |
25 | Hukum | Sarjana | 119 | 1785 | 1:15 | 70% |
26 | Sosiologi | Sarjana | 82 | 692 | 1:8 | 66% |
27 | Administrasi Publik | Sarjana | 76 | 1097 | 1:14 | 70% |
28 | Manajemen | Sarjana | 57 | 1778 | 1:31 | 70% |
29 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 56 | 799 | 1:14 | 70% |
30 | Akuntansi | Sarjana | 56 | 1364 | 1:24 | 70% |
31 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 81 | 1703 | 1:21 | 70% |
32 | Ilmu Politik | Sarjana | 61 | 527 | 1:9 | 67% |
33 | Sastra Indonesia | Sarjana | 58 | 464 | 1:8 | 66% |
34 | Sastra Inggris | Sarjana | 58 | 647 | 1:11 | 68% |
35 | Hubungan Internasional | Sarjana | 65 | 930 | 1:14 | 70% |
36 | Sastra Jepang | Sarjana | 57 | 549 | 1:10 | 68% |
37 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 40 | 406 | 1:10 | 68% |
38 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Sarjana | 57 | 775 | 1:14 | 70% |
39 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 56 | 554 | 1:10 | 68% |
40 | Mikrobiologi | Sarjana | 33 | โ | โ | 55% |
41 | Teknik Mesin | Sarjana | 35 | โ | โ | 56% |
42 | Pendidikan Bahasa Jepang | Sarjana | 34 | โ | โ | 54% |
43 | Proteksi Tanaman | Sarjana | 20 | โ | โ | 52% |
44 | Statistik | Sarjana | 32 | โ | โ | 55% |
45 | Biologi Terapan | Sarjana | 32 | โ | โ | 54% |
46 | Teknik Komputer | Sarjana | 32 | โ | โ | 56% |
47 | Administrasi Bisnis | Diploma Tiga | 36 | 230 | 1:6 | 63% |
48 | Bahasa Mandarin | Diploma Tiga | 49 | 31 | 1:1 | 38% |
49 | Budi Daya Ikan | Diploma Tiga | 73 | 39 | 1:1 | 35% |
50 | Agribisnis | Diploma Tiga | 52 | 89 | 1:2 | 54% |
51 | Perencanaan Sumber Daya Lahan | Diploma Tiga | 66 | 29 | 1:1 | 30% |
52 | Bahasa Inggris | Diploma Tiga | 63 | 57 | 1:1 | 47% |
53 | Akuntansi | Diploma Tiga | 36 | 152 | 1:4 | 60% |
54 | Bisnis Internasional | Diploma Tiga | 37 | 89 | 1:2 | 54% |
55 | Administrasi Perkantoran | Diploma Tiga | 38 | 274 | 1:7 | 65% |
56 | Budi Daya Ternak | Diploma Tiga | 105 | 85 | 1:1 | 45% |
Analisis Passing Grade
Berdasarkan data passing grade Unsoed 2024/2025, terlihat beberapa tren menarik. Pertama, program studi kesehatan seperti Pendidikan Dokter, Kedokteran Gigi, dan Farmasi konsisten memiliki passing grade tertinggi, mencapai 70% baik di jalur SNBP maupun SNBT. Ini menunjukkan tingginya minat dan ketatnya persaingan untuk program studi kesehatan di Unsoed.
Kedua, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat keketatan antara jalur SNBP dan SNBT untuk beberapa program studi. Misalnya, program studi Manajemen memiliki rasio keketatan 1:37 pada SNBP, sementara pada SNBT rasionya 1:31. Perbedaan ini bisa menjadi pertimbangan bagi calon mahasiswa dalam memilih jalur pendaftaran yang paling menguntungkan.
Ketiga, program studi baru seperti Mikrobiologi, Teknik Mesin, dan Pendidikan Bahasa Jepang memiliki passing grade yang relatif lebih rendah dibandingkan program studi lainnya. Ini bisa menjadi peluang bagi calon mahasiswa yang tertarik pada bidang-bidang tersebut, meskipun perlu diingat bahwa passing grade ini mungkin akan meningkat di tahun-tahun mendatang seiring dengan bertambahnya peminat.
Akses gratis ke daftar passing grade seluruh PTN di Indonesia, baik SNBP atau SNBT. Serta dapatkan analisis untuk cek peluang diterima.
Tips Memilih Program Studi Berdasarkan Passing Grade
- Evaluasi kemampuan akademikmu: Bandingkan nilai-nilaimu dengan passing grade program studi yang diminati. Ini akan memberimu gambaran realistis tentang peluang diterimamu.
- Pertimbangkan minat dan bakatmu: Jangan hanya terpaku pada passing grade tinggi. Pilihlah program studi yang sesuai dengan passion dan kemampuanmu untuk meningkatkan peluang sukses di masa depan.
- Perhatikan tren passing grade: Amati perubahan passing grade dari tahun ke tahun. Jika ada peningkatan signifikan, bersiaplah untuk persaingan yang lebih ketat.
- Jelajahi program studi alternatif: Jika passing grade program studi impianmu terlalu tinggi, cari program studi serupa dengan passing grade yang lebih sesuai kemampuanmu.
- Manfaatkan perbedaan jalur masuk: Perhatikan perbedaan passing grade antara SNBP dan SNBT. Pilih jalur yang memberikanmu peluang terbaik untuk diterima.
Kesimpulan
Memahami passing grade Unsoed 2024/2025 adalah langkah penting dalam merencanakan pendidikan tinggimu. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat persaingan dan peluangmu diterima di berbagai program studi. Namun, ingatlah bahwa passing grade bukanlah satu-satunya faktor penentu. Persiapan yang matang, pemilihan program studi yang tepat, dan usaha maksimal dalam ujian masuk tetap menjadi kunci utama kesuksesanmu.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Passing grade tidak menjamin kamu diterima di suatu program studi. Ini hanya merupakan indikator tingkat persaingan berdasarkan data tahun sebelumnya. Keberhasilan masuk tetap bergantung pada performa kamu dalam ujian dan jumlah pendaftar pada tahun tersebut.
Jika nilaimu sedikit di bawah passing grade, kamu masih bisa mencoba mendaftar. Passing grade bisa berubah setiap tahun, dan ada faktor lain yang dipertimbangkan dalam seleksi. Namun, sebaiknya kamu juga mempertimbangkan program studi alternatif sebagai cadangan.
Untuk meningkatkan peluang diterima, fokus pada persiapan akademik yang intensif, ikuti bimbingan belajar jika diperlukan, dan pertimbangkan untuk mendaftar melalui jalur prestasi jika kamu memiliki prestasi non-akademik yang menonjol.
Ya, biasanya ada perbedaan passing grade antara jalur SNBP dan SNBT. Ini disebabkan oleh perbedaan jumlah pendaftar, kuota, dan sistem seleksi pada masing-masing jalur. Perhatikan perbedaan ini saat memilih jalur pendaftaran.
Passing grade untuk program studi baru cenderung akan meningkat seiring waktu jika peminatnya bertambah. Namun, tingkat kenaikannya sulit diprediksi dan bergantung pada berbagai faktor seperti prospek karir, reputasi program, dan tren pendidikan.