Artikel ini membahas passing grade Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk tahun akademik 2024/2025. Kamu akan menemukan informasi lengkap tentang passing grade SNBP dan SNBT UNJ, analisis tren dan program studi populer, serta tips memilih program studi berdasarkan passing grade. Selain itu, artikel ini juga menyajikan data komprehensif dalam bentuk tabel dan menjawab pertanyaan umum seputar passing grade UNJ.
Passing Grade di Universitas Negeri Jakarta
Passing grade di Universitas Negeri Jakarta merupakan nilai ambang batas minimal yang harus kamu capai untuk memiliki peluang diterima di program studi tertentu. Nilai ini mencerminkan tingkat kompetisi dan popularitas setiap program studi di UNJ.
UNJ, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Jakarta, memiliki passing grade yang bervariasi untuk setiap program studinya. Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti reputasi program studi, prospek karir, fasilitas yang tersedia, dan minat calon mahasiswa. Memahami passing grade UNJ dapat membantumu dalam merencanakan strategi pendaftaran dan memilih program studi yang sesuai dengan kemampuanmu.
Data Passing Grade SNBP UNJ 2024/2025
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBP UNJ 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | Sarjana | 20 | 320 | 1:16 | 64% |
2 | Pendidikan Fisika | Sarjana | 20 | 86 | 1:4 | 48% |
3 | Pendidikan Kimia | Sarjana | 20 | 112 | 1:6 | 52% |
4 | Pendidikan Biologi | Sarjana | 20 | 210 | 1:11 | 60% |
5 | Matematika | Sarjana | 20 | 278 | 1:14 | 62% |
6 | Fisika | Sarjana | 20 | 100 | 1:5 | 50% |
7 | Kimia | Sarjana | 20 | 180 | 1:9 | 57% |
8 | Biologi | Sarjana | 20 | 192 | 1:10 | 58% |
9 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | Sarjana | 20 | 148 | 1:7 | 54% |
10 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | Sarjana | 20 | 116 | 1:6 | 52% |
11 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | Sarjana | 20 | 125 | 1:6 | 52% |
12 | Ilmu Keolahragaan | Sarjana | 30 | 110 | 1:4 | 48% |
13 | Pendidikan Informatika | Sarjana | 10 | 364 | 1:36 | 69% |
14 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | Sarjana | 10 | 125 | 1:13 | 62% |
15 | Ilmu Komputer | Sarjana | 20 | 1135 | 1:57 | 70% |
16 | Statistika | Sarjana | 20 | 371 | 1:19 | 65% |
17 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | Sarjana | 20 | 101 | 1:5 | 50% |
18 | Teknik Mesin | Sarjana | 20 | 424 | 1:21 | 66% |
19 | Sistem dan Teknologi Informasi | Sarjana | 10 | 620 | 1:62 | 70% |
20 | Teknologi Pendidikan | Sarjana | 25 | 205 | 1:8 | 56% |
21 | Pendidikan Khusus | Sarjana | 30 | 154 | 1:5 | 50% |
22 | Manajemen Pendidikan | Sarjana | 32 | 398 | 1:12 | 61% |
23 | Pendidikan Masyarakat | Sarjana | 33 | 313 | 1:9 | 57% |
24 | Pendidikan Guru PAUD | Sarjana | 25 | 386 | 1:15 | 63% |
25 | Bimbingan dan Konseling | Sarjana | 25 | 577 | 1:23 | 67% |
26 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana | 38 | 1243 | 1:33 | 69% |
27 | Psikologi | Sarjana | 100 | 1937 | 1:19 | 65% |
28 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Sarjana | 25 | 404 | 1:16 | 64% |
29 | Sastra Indonesia | Sarjana | 25 | 400 | 1:16 | 64% |
30 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 38 | 404 | 1:11 | 60% |
31 | Sastra Inggris | Sarjana | 50 | 667 | 1:13 | 62% |
32 | Pendidikan Bahasa Prancis | Sarjana | 25 | 107 | 1:4 | 48% |
33 | Pendidikan Bahasa Jerman | Sarjana | 25 | 70 | 1:3 | 45% |
34 | Pendidikan Bahasa Arab | Sarjana | 37 | 233 | 1:6 | 52% |
35 | Pendidikan Bahasa Jepang | Sarjana | 25 | 320 | 1:13 | 62% |
36 | Pendidikan Tari | Sarjana | 25 | 85 | 1:3 | 45% |
37 | Pendidikan Musik | Sarjana | 38 | 64 | 1:2 | 40% |
38 | Pendidikan Seni Rupa | Sarjana | 25 | 152 | 1:6 | 52% |
39 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sarjana | 38 | 268 | 1:7 | 54% |
40 | Pendidikan Geografi | Sarjana | 30 | 220 | 1:7 | 54% |
41 | Pendidikan Sejarah | Sarjana | 27 | 302 | 1:11 | 60% |
42 | Pendidikan Agama Islam | Sarjana | 38 | 667 | 1:18 | 65% |
43 | Sosiologi | Sarjana | 25 | 381 | 1:15 | 63% |
44 | Pendidikan Sosiologi | Sarjana | 25 | 296 | 1:12 | 61% |
45 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | Sarjana | 22 | 150 | 1:7 | 54% |
46 | Pendidikan Jasmani | Sarjana | 63 | 217 | 1:3 | 45% |
47 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Sarjana | 38 | 153 | 1:4 | 48% |
48 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 25 | 306 | 1:12 | 61% |
49 | Manajemen | Sarjana | 47 | 3080 | 1:66 | 70% |
50 | Akuntansi | Sarjana | 38 | 1657 | 1:44 | 70% |
51 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Sarjana | 25 | 184 | 1:7 | 54% |
52 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | Sarjana | 19 | 547 | 1:29 | 68% |
53 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | Sarjana | 19 | 332 | 1:17 | 64% |
54 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | Sarjana | 17 | 279 | 1:16 | 64% |
55 | Pendidikan Bisnis | Sarjana | 25 | 364 | 1:15 | 63% |
56 | Pendidikan Bahasa Mandarin | Sarjana | 25 | 122 | 1:5 | 50% |
57 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | Sarjana | 25 | 635 | 1:25 | 67% |
58 | Olahraga Rekreasi | Sarjana | 25 | 36 | 1:1 | 30% |
59 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | Sarjana | 22 | 85 | 1:4 | 48% |
60 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 20 | 1668 | 1:83 | 70% |
61 | Geografi | Sarjana | 25 | 239 | 1:10 | 58% |
62 | Bisnis Digital | Sarjana | 34 | 966 | 1:28 | 68% |
63 | Pendidikan Akuntansi | Sarjana | 25 | 176 | 1:7 | 54% |
64 | Perpustakaan dan Sains Informasi | Sarjana | 13 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
65 | Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | Sarjana Terapan | 25 | 362 | 1:14 | 62% |
66 | Usaha Perjalanan Wisata | Sarjana Terapan | 25 | 368 | 1:15 | 63% |
67 | Teknologi Rekayasa Otomasi | Sarjana Terapan | 20 | 31 | 1:2 | 40% |
68 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | Sarjana Terapan | 20 | 40 | 1:2 | 40% |
69 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | Sarjana Terapan | 20 | 86 | 1:4 | 48% |
70 | Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | Sarjana Terapan | 25 | 182 | 1:7 | 54% |
71 | Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | Sarjana Terapan | 19 | 464 | 1:24 | 67% |
72 | Desain Mode | Sarjana Terapan | 19 | 164 | 1:9 | 57% |
73 | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | Sarjana Terapan | 19 | 226 | 1:12 | 61% |
74 | Pemasaran Digital | Sarjana Terapan | 25 | 196 | 1:8 | 56% |
75 | Administrasi Perkantoran Digital | Sarjana Terapan | 25 | 427 | 1:17 | 64% |
76 | Akuntansi Sektor Publik | Sarjana Terapan | 25 | 178 | 1:7 | 54% |
Data Passing Grade SNBT UNJ 2024/2025
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBT UNJ 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | Sarjana | 36 | 342 | 1:10 | 58% |
2 | Pendidikan Fisika | Sarjana | 36 | 107 | 1:3 | 45% |
3 | Pendidikan Kimia | Sarjana | 36 | 116 | 1:3 | 45% |
4 | Pendidikan Biologi | Sarjana | 36 | 254 | 1:7 | 54% |
5 | Matematika | Sarjana | 37 | 304 | 1:8 | 56% |
6 | Fisika | Sarjana | 36 | 166 | 1:5 | 50% |
7 | Kimia | Sarjana | 36 | 202 | 1:6 | 52% |
8 | Biologi | Sarjana | 36 | 285 | 1:8 | 56% |
9 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | Sarjana | 36 | 186 | 1:5 | 50% |
10 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | Sarjana | 37 | 138 | 1:4 | 48% |
11 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | Sarjana | 36 | 145 | 1:4 | 48% |
12 | Ilmu Keolahragaan | Sarjana | 54 | 223 | 1:4 | 48% |
13 | Pendidikan Informatika | Sarjana | 18 | 608 | 1:34 | 69% |
14 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | Sarjana | 18 | 159 | 1:9 | 57% |
15 | Ilmu Komputer | Sarjana | 36 | 1479 | 1:41 | 70% |
16 | Statistika | Sarjana | 36 | 542 | 1:15 | 63% |
17 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | Sarjana | 36 | 240 | 1:7 | 54% |
18 | Teknik Mesin | Sarjana | 36 | 683 | 1:19 | 65% |
19 | Sistem dan Teknologi Informasi | Sarjana | 18 | 1294 | 1:72 | 70% |
20 | Teknologi Pendidikan | Sarjana | 45 | 267 | 1:6 | 52% |
21 | Pendidikan Khusus | Sarjana | 54 | 267 | 1:5 | 50% |
22 | Manajemen Pendidikan | Sarjana | 55 | 573 | 1:10 | 58% |
23 | Pendidikan Masyarakat | Sarjana | 54 | 474 | 1:9 | 57% |
24 | Pendidikan Guru PAUD | Sarjana | 46 | 573 | 1:12 | 61% |
25 | Bimbingan dan Konseling | Sarjana | 47 | 899 | 1:19 | 65% |
26 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana | 69 | 1638 | 1:24 | 67% |
27 | Psikologi | Sarjana | 180 | 3533 | 1:20 | 66% |
28 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Sarjana | 45 | 539 | 1:12 | 61% |
29 | Sastra Indonesia | Sarjana | 45 | 661 | 1:15 | 63% |
30 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 68 | 608 | 1:9 | 57% |
31 | Sastra Inggris | Sarjana | 90 | 1137 | 1:13 | 62% |
32 | Pendidikan Bahasa Prancis | Sarjana | 46 | 155 | 1:3 | 45% |
33 | Pendidikan Bahasa Jerman | Sarjana | 46 | 120 | 1:3 | 45% |
34 | Pendidikan Bahasa Arab | Sarjana | 66 | 490 | 1:7 | 54% |
35 | Pendidikan Bahasa Jepang | Sarjana | 45 | 454 | 1:10 | 58% |
36 | Pendidikan Tari | Sarjana | 45 | 92 | 1:2 | 40% |
37 | Pendidikan Musik | Sarjana | 68 | 106 | 1:2 | 40% |
38 | Pendidikan Seni Rupa | Sarjana | 46 | 156 | 1:3 | 45% |
39 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sarjana | 68 | 285 | 1:4 | 48% |
40 | Pendidikan Geografi | Sarjana | 55 | 272 | 1:5 | 50% |
41 | Pendidikan Sejarah | Sarjana | 49 | 368 | 1:8 | 56% |
42 | Pendidikan Agama Islam | Sarjana | 71 | 1014 | 1:14 | 62% |
43 | Sosiologi | Sarjana | 46 | 579 | 1:13 | 62% |
44 | Pendidikan Sosiologi | Sarjana | 46 | 318 | 1:7 | 54% |
45 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | Sarjana | 41 | 196 | 1:5 | 50% |
46 | Pendidikan Jasmani | Sarjana | 114 | 317 | 1:3 | 45% |
47 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Sarjana | 69 | 288 | 1:4 | 48% |
48 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 47 | 400 | 1:9 | 57% |
49 | Manajemen | Sarjana | 86 | 3060 | 1:36 | 69% |
50 | Akuntansi | Sarjana | 68 | 2097 | 1:31 | 68% |
51 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Sarjana | 45 | 264 | 1:6 | 52% |
52 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | Sarjana | 34 | 685 | 1:20 | 66% |
53 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | Sarjana | 36 | 362 | 1:10 | 58% |
54 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | Sarjana | 32 | 509 | 1:16 | 64% |
55 | Pendidikan Bisnis | Sarjana | 47 | 491 | 1:10 | 58% |
56 | Pendidikan Bahasa Mandarin | Sarjana | 45 | 182 | 1:4 | 48% |
57 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | Sarjana | 45 | 727 | 1:16 | 64% |
58 | Olahraga Rekreasi | Sarjana | 45 | 70 | 1:2 | 40% |
59 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | Sarjana | 41 | 146 | 1:4 | 48% |
60 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 36 | 3176 | 1:88 | 70% |
61 | Geografi | Sarjana | 45 | 331 | 1:7 | 54% |
62 | Bisnis Digital | Sarjana | 61 | 1607 | 1:26 | 67% |
63 | Pendidikan Akuntansi | Sarjana | 46 | 243 | 1:5 | 50% |
64 | Perpustakaan dan Sains Informasi | Sarjana | 23 | (Prodi Baru) | N/A | 55% |
65 | Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | Sarjana Terapan | 45 | 1021 | 1:23 | 67% |
66 | Usaha Perjalanan Wisata | Sarjana Terapan | 45 | 440 | 1:10 | 58% |
67 | Teknologi Rekayasa Otomasi | Sarjana Terapan | 36 | 45 | 1:1 | 30% |
68 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | Sarjana Terapan | 36 | 52 | 1:1 | 30% |
69 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | Sarjana Terapan | 36 | 138 | 1:4 | 48% |
70 | Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | Sarjana Terapan | 45 | 436 | 1:10 | 58% |
71 | Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | Sarjana Terapan | 34 | 850 | 1:25 | 67% |
72 | Desain Mode | Sarjana Terapan | 34 | 298 | 1:9 | 57% |
73 | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | Sarjana Terapan | 35 | 313 | 1:9 | 57% |
74 | Pemasaran Digital | Sarjana Terapan | 45 | 444 | 1:10 | 58% |
75 | Administrasi Perkantoran Digital | Sarjana Terapan | 46 | 751 | 1:16 | 64% |
76 | Akuntansi Sektor Publik | Sarjana Terapan | 45 | 398 | 1:9 | 57% |
Analisis Passing Grade UNJ
Berdasarkan data passing grade UNJ 2024/2025, terlihat beberapa tren dan pola yang menarik. Pertama, program studi di bidang teknologi informasi dan komunikasi memiliki passing grade yang sangat tinggi, baik untuk jalur SNBP maupun SNBT. Sebagai contoh, Ilmu Komputer dan Sistem dan Teknologi Informasi memiliki passing grade mencapai 70% untuk kedua jalur seleksi. Ini menunjukkan tingginya minat dan persaingan untuk program studi IT di UNJ.
Kedua, program studi di bidang ekonomi dan bisnis juga menunjukkan passing grade yang tinggi. Manajemen dan Akuntansi memiliki passing grade di atas 65% untuk kedua jalur seleksi. Hal ini mencerminkan tren global akan kebutuhan profesional di bidang ekonomi dan kesadaran calon mahasiswa akan prospek karir yang menjanjikan di sektor ini.
Ketiga, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara passing grade SNBP dan SNBT untuk beberapa program studi. Misalnya, program studi Pendidikan Matematika memiliki passing grade 64% untuk SNBP, namun hanya 58% untuk SNBT. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat kompetisi dapat bervariasi tergantung pada jalur masuk yang dipilih.
Akses gratis ke daftar passing grade seluruh PTN di Indonesia, baik SNBP atau SNBT. Serta dapatkan analisis untuk cek peluang diterima.
Tips Memilih Program Studi Berdasarkan Passing Grade
- Evaluasi kemampuan diri: Bandingkan nilai-nilaimu dengan passing grade program studi yang diminati. Pastikan nilaimu berada di atas atau setidaknya mendekati passing grade tersebut untuk meningkatkan peluang diterimamu.
- Pertimbangkan minat dan bakat: Jangan hanya terpaku pada passing grade tinggi. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakatmu untuk meningkatkan peluang sukses di masa depan dan memastikan kamu akan menikmati proses belajarmu.
- Cermati tren passing grade: Perhatikan perubahan passing grade dari tahun ke tahun. Tren ini dapat memberimu gambaran tentang popularitas dan prospek program studi di masa depan, serta membantu dalam memperkirakan tingkat persaingan.
- Pilih beberapa alternatif: Jangan hanya fokus pada satu program studi. Pilih beberapa alternatif dengan rentang passing grade yang bervariasi untuk meningkatkan peluang diterima dan memberikan fleksibilitas dalam pilihanmu.
- Perhatikan daya tampung: Selain passing grade, perhatikan juga daya tampung program studi. Program studi dengan daya tampung besar mungkin memberikan peluang lebih besar untuk diterima, meskipun passing grade-nya tinggi.
Kesimpulan
Memahami passing grade UNJ 2024/2025 adalah langkah penting dalam merencanakan pendaftaran ke perguruan tinggi. Data passing grade dapat membantumu mengevaluasi peluang diterima di program studi impian. Namun, ingatlah bahwa passing grade bukanlah satu-satunya faktor penentu. Minat, bakat, dan kesiapanmu juga berperan penting dalam kesuksesan akademik dan karir di masa depan.
Gunakan informasi passing grade ini sebagai panduan, bukan sebagai batasan. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, kamu dapat meningkatkan peluangmu untuk diterima di UNJ, bahkan jika passing grade program studi pilihanmu terlihat tinggi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) adalah jalur masuk yang menilai prestasi akademik siswa selama di SMA/SMK/MA, sedangkan SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah jalur masuk yang menggunakan hasil tes tertulis sebagai dasar seleksi. Kedua jalur ini memiliki kuota dan tingkat persaingan yang berbeda di UNJ.
Tidak, passing grade hanya memberikan gambaran tentang tingkat persaingan. Mencapai atau melampaui passing grade tidak menjamin diterimanya calon mahasiswa, karena masih bergantung pada jumlah pendaftar dan kualitas pesaing lainnya. Namun, semakin tinggi nilaimu di atas passing grade, semakin besar peluangmu untuk diterima.
Kamu dapat mempertimbangkan untuk memilih program studi alternatif dengan passing grade yang lebih rendah, atau meningkatkan persiapan akademik untuk mengikuti jalur seleksi lainnya seperti SNBT atau jalur mandiri. Selain itu, mengembangkan prestasi non-akademik juga dapat meningkatkan peluangmu diterima melalui jalur prestasi.
Tidak, passing grade SNBP dan SNBT dapat berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk jumlah pendaftar, kuota, dan tingkat persaingan pada masing-masing jalur seleksi. Sebagai contoh, beberapa program studi di UNJ memiliki passing grade yang berbeda untuk SNBP dan SNBT.
Prospek karir lulusan UNJ umumnya cukup baik, terutama untuk program-program studi unggulan seperti Ilmu Komputer, Manajemen, dan program-program kependidikan. UNJ memiliki reputasi yang baik di Jakarta dan sekitarnya, yang dapat membantu lulusannya dalam mendapatkan pekerjaan. Namun, seperti halnya lulusan universitas lain, kesuksesan karir juga sangat bergantung pada keterampilan, pengalaman, dan usaha individu selama kuliah dan setelah lulus.