Artikel ini membahas passing grade Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk tahun akademik 2024/2025. Kamu akan menemukan informasi lengkap tentang passing grade SNBP dan SNBT, analisis tren penerimaan, program studi populer, serta tips memilih program studi berdasarkan passing grade. Dengan memahami data ini, kamu bisa lebih siap menghadapi persaingan masuk UNS dan meningkatkan peluang diterima di program studi impianmu.
Passing Grade di Universitas Sebelas Maret
Passing grade di Universitas Sebelas Maret merupakan nilai minimum yang harus kamu capai untuk memiliki peluang diterima di program studi tertentu. Nilai ini tidak bersifat mutlak, tetapi menjadi indikator tingkat persaingan dan standar akademik yang diharapkan oleh universitas.
Di UNS, passing grade bervariasi antar program studi dan jalur masuk. Program studi populer seperti Kedokteran, Psikologi, dan Ilmu Hukum cenderung memiliki passing grade yang lebih tinggi dibandingkan program studi lainnya. Penting untuk diingat bahwa passing grade dapat berubah dari tahun ke tahun, tergantung pada jumlah pendaftar dan kualitas pesaing.
Data Passing Grade SNBP UNS 2024/2025
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBP UNS 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | Sarjana | 44 | 1751 | 1:40 | 70% |
2 | Psikologi | Sarjana | 52 | 1833 | 1:35 | 70% |
3 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | Sarjana | 36 | 397 | 1:11 | 65% |
4 | Agribisnis | Sarjana | 32 | 489 | 1:15 | 67% |
5 | Peternakan | Sarjana | 48 | 336 | 1:7 | 62% |
6 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Sarjana | 24 | 592 | 1:25 | 70% |
7 | Teknik Sipil | Sarjana | 36 | 772 | 1:21 | 70% |
8 | Arsitektur | Sarjana | 20 | 466 | 1:23 | 70% |
9 | Teknik Industri | Sarjana | 26 | 692 | 1:27 | 70% |
10 | Teknik Mesin | Sarjana | 30 | 597 | 1:20 | 69% |
11 | Teknik Kimia | Sarjana | 24 | 266 | 1:11 | 65% |
12 | Matematika | Sarjana | 18 | 180 | 1:10 | 64% |
13 | Fisika | Sarjana | 18 | 83 | 1:5 | 58% |
14 | Kimia | Sarjana | 18 | 155 | 1:9 | 63% |
15 | Biologi | Sarjana | 18 | 182 | 1:10 | 64% |
16 | Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | Sarjana | 16 | 397 | 1:25 | 70% |
17 | Informatika | Sarjana | 30 | 1381 | 1:46 | 70% |
18 | Pendidikan Fisika | Sarjana | 18 | 106 | 1:6 | 60% |
19 | Pendidikan Kimia | Sarjana | 20 | 120 | 1:6 | 60% |
20 | Pendidikan Biologi | Sarjana | 21 | 225 | 1:11 | 65% |
21 | Pendidikan Matematika | Sarjana | 18 | 326 | 1:18 | 68% |
22 | Pendidikan Teknik Mesin | Sarjana | 18 | 93 | 1:5 | 58% |
23 | Pendidikan Teknik Bangunan | Sarjana | 16 | 93 | 1:6 | 60% |
24 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | Sarjana | 16 | 296 | 1:19 | 69% |
25 | Ilmu Tanah | Sarjana | 26 | 218 | 1:8 | 62% |
26 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Sarjana | 24 | 169 | 1:7 | 61% |
27 | Farmasi | Sarjana | 16 | 1068 | 1:67 | 70% |
28 | Teknik Elektro | Sarjana | 16 | 429 | 1:27 | 70% |
29 | Statistika | Sarjana | 15 | 362 | 1:24 | 70% |
30 | Pendidikan IPA | Sarjana | 16 | 118 | 1:7 | 61% |
31 | Ilmu Lingkungan | Sarjana | 16 | 312 | 1:20 | 69% |
32 | Pengelolaan Hutan | Sarjana | 20 | 261 | 1:13 | 66% |
33 | Kebidanan | Sarjana | 12 | 604 | 1:50 | 70% |
34 | Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | 27 | 669 | 1:25 | 70% |
35 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 27 | 1383 | 1:51 | 70% |
36 | Sosiologi | Sarjana | 28 | 395 | 1:14 | 67% |
37 | Ilmu Hukum | Sarjana | 120 | 1650 | 1:14 | 67% |
38 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 36 | 469 | 1:13 | 66% |
39 | Manajemen | Sarjana | 40 | 2076 | 1:52 | 70% |
40 | Akuntansi | Sarjana | 34 | 1147 | 1:34 | 70% |
41 | Ilmu Sejarah | Sarjana | 17 | 209 | 1:12 | 65% |
42 | Sastra Indonesia | Sarjana | 17 | 244 | 1:14 | 67% |
43 | Sastra Inggris | Sarjana | 17 | 417 | 1:25 | 70% |
44 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | Sarjana | 17 | 91 | 1:5 | 58% |
45 | Kriya Seni (Desain Tekstil) | Sarjana | 12 | 47 | 1:4 | 55% |
46 | Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | Sarjana | 12 | 45 | 1:4 | 55% |
47 | Desain Interior | Sarjana | 16 | 171 | 1:11 | 65% |
48 | Desain Komunikasi Visual | Sarjana | 30 | 549 | 1:18 | 68% |
49 | Pendidikan Sejarah | Sarjana | 16 | 231 | 1:14 | 67% |
50 | Pendidikan Geografi | Sarjana | 18 | 194 | 1:11 | 65% |
51 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | Sarjana | 16 | 226 | 1:14 | 67% |
52 | Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | Sarjana | 21 | 170 | 1:8 | 62% |
53 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | Sarjana | 25 | 275 | 1:11 | 65% |
54 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Sarjana | 29 | 216 | 1:7 | 61% |
55 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | Sarjana | 18 | 350 | 1:19 | 69% |
56 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 18 | 360 | 1:20 | 69% |
57 | Pendidikan Seni Rupa | Sarjana | 16 | 89 | 1:6 | 60% |
58 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | Sarjana | 16 | 223 | 1:14 | 67% |
59 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | Sarjana | 40 | 1228 | 1:31 | 70% |
60 | Bimbingan dan Konseling | Sarjana | 18 | 570 | 1:32 | 70% |
61 | Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (PG-PAUD) | Sarjana | 16 | 206 | 1:13 | 66% |
62 | Sastra Arab | Sarjana | 17 | 202 | 1:12 | 65% |
63 | Pendidikan Bahasa Jawa | Sarjana | 16 | 225 | 1:14 | 67% |
64 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | Sarjana | 24 | 320 | 1:13 | 66% |
65 | Hubungan Internasional | Sarjana | 16 | 377 | 1:24 | 70% |
66 | Pendidikan Akuntansi | Sarjana | 18 | 200 | 1:11 | 65% |
67 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | Sarjana | 18 | 403 | 1:22 | 70% |
68 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 24 | 217 | 1:9 | 63% |
69 | Teknologi Pendidikan | Sarjana | 16 | 88 | 1:6 | 60% |
70 | Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | Sarjana | 15 | 60 | 1:4 | 55% |
71 | Bisnis Digital | Sarjana | 18 | 796 | 1:44 | 70% |
72 | Sains Data | Sarjana | 10 | 145 | 1:15 | 67% |
73 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Sarjana Terapan | 24 | 498 | 1:21 | 70% |
74 | Demografi dan Pencatatan Sipil | Sarjana Terapan | 30 | 218 | 1:7 | 61% |
75 | Keperawatan Anestesiologi | Sarjana Terapan | 12 | โ | โ | 50% |
76 | Akuntansi | Diploma Tiga | 16 | 168 | 1:11 | 65% |
77 | Kebidanan | Diploma Tiga | 14 | 233 | 1:17 | 68% |
78 | Perpustakaan | Diploma Tiga | 16 | 96 | 1:6 | 60% |
79 | Teknologi Hasil Pertanian | Diploma Tiga | 16 | 54 | 1:3 | 50% |
80 | Perpajakan | Diploma Tiga | 16 | 230 | 1:14 | 67% |
81 | Teknik Informatika | Diploma Tiga | 18 | 306 | 1:17 | 68% |
82 | Bahasa Inggris | Diploma Tiga | 12 | 38 | 1:3 | 50% |
83 | Usaha Perjalanan Wisata | Diploma Tiga | 16 | 180 | 1:11 | 65% |
84 | Agribisnis | Diploma Tiga | 24 | 60 | 1:3 | 50% |
85 | Teknik Kimia | Diploma Tiga | 9 | 14 | 1:2 | 45% |
86 | Desain Komunikasi Visual | Diploma Tiga | 12 | 39 | 1:3 | 50% |
87 | Manajemen Bisnis | Diploma Tiga | 16 | 297 | 1:19 | 69% |
88 | Teknik Sipil | Diploma Tiga | 18 | 88 | 1:5 | 58% |
89 | Komunikasi Terapan | Diploma Tiga | 30 | 102 | 1:3 | 50% |
90 | Farmasi | Diploma Tiga | 14 | 272 | 1:19 | 69% |
91 | Budi Daya Ternak | Diploma Tiga | 10 | 18 | 1:2 | 45% |
92 | Manajemen Administrasi | Diploma Tiga | 16 | 216 | 1:14 | 67% |
93 | Manajemen Perdagangan | Diploma Tiga | 16 | 51 | 1:3 | 50% |
Data Passing Grade SNBT UNS 2024/2025
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBT UNS 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | Sarjana | 77 | 3551 | 1:46 | 70% |
2 | Psikologi | Sarjana | 91 | 3208 | 1:35 | 70% |
3 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | Sarjana | 63 | 740 | 1:12 | 66% |
4 | Agribisnis | Sarjana | 56 | 765 | 1:14 | 67% |
5 | Peternakan | Sarjana | 84 | 801 | 1:10 | 64% |
6 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Sarjana | 42 | 925 | 1:22 | 70% |
7 | Teknik Sipil | Sarjana | 63 | 1357 | 1:22 | 70% |
8 | Arsitektur | Sarjana | 35 | 860 | 1:25 | 70% |
9 | Teknik Industri | Sarjana | 46 | 1150 | 1:25 | 70% |
10 | Teknik Mesin | Sarjana | 53 | 834 | 1:16 | 68% |
11 | Teknik Kimia | Sarjana | 42 | 417 | 1:10 | 64% |
12 | Matematika | Sarjana | 32 | 264 | 1:8 | 62% |
13 | Fisika | Sarjana | 33 | 154 | 1:5 | 58% |
14 | Kimia | Sarjana | 32 | 174 | 1:5 | 58% |
15 | Biologi | Sarjana | 32 | 215 | 1:7 | 61% |
16 | Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | Sarjana | 28 | 743 | 1:27 | 70% |
17 | Informatika | Sarjana | 53 | 2298 | 1:43 | 70% |
18 | Pendidikan Fisika | Sarjana | 32 | 130 | 1:4 | 55% |
19 | Pendidikan Kimia | Sarjana | 36 | 127 | 1:4 | 55% |
20 | Pendidikan Biologi | Sarjana | 37 | 346 | 1:9 | 63% |
21 | Pendidikan Matematika | Sarjana | 32 | 381 | 1:12 | 66% |
22 | Pendidikan Teknik Mesin | Sarjana | 32 | 157 | 1:5 | 58% |
23 | Pendidikan Teknik Bangunan | Sarjana | 29 | 161 | 1:6 | 60% |
24 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | Sarjana | 28 | 516 | 1:18 | 68% |
25 | Ilmu Tanah | Sarjana | 46 | 429 | 1:9 | 63% |
26 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Sarjana | 42 | 384 | 1:9 | 63% |
27 | Farmasi | Sarjana | 28 | 1548 | 1:55 | 70% |
28 | Teknik Elektro | Sarjana | 28 | 522 | 1:19 | 69% |
29 | Statistika | Sarjana | 27 | 555 | 1:21 | 70% |
30 | Pendidikan IPA | Sarjana | 28 | 174 | 1:6 | 60% |
31 | Ilmu Lingkungan | Sarjana | 28 | 536 | 1:19 | 69% |
32 | Pengelolaan Hutan | Sarjana | 35 | 498 | 1:14 | 67% |
33 | Kebidanan | Sarjana | 21 | 572 | 1:27 | 70% |
34 | Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | 48 | 968 | 1:20 | 69% |
35 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 48 | 2035 | 1:42 | 70% |
36 | Sosiologi | Sarjana | 49 | 532 | 1:11 | 65% |
37 | Ilmu Hukum | Sarjana | 210 | 2843 | 1:14 | 67% |
38 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 64 | 772 | 1:12 | 66% |
39 | Manajemen | Sarjana | 70 | 2457 | 1:35 | 70% |
40 | Akuntansi | Sarjana | 60 | 1585 | 1:26 | 70% |
41 | Ilmu Sejarah | Sarjana | 30 | 322 | 1:11 | 65% |
42 | Sastra Indonesia | Sarjana | 30 | 372 | 1:12 | 66% |
43 | Sastra Inggris | Sarjana | 30 | 712 | 1:24 | 70% |
44 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | Sarjana | 30 | 191 | 1:6 | 60% |
45 | Kriya Seni (Desain Tekstil) | Sarjana | 21 | 36 | 1:2 | 45% |
46 | Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | Sarjana | 22 | 80 | 1:4 | 55% |
47 | Desain Interior | Sarjana | 28 | 258 | 1:9 | 63% |
48 | Desain Komunikasi Visual | Sarjana | 53 | 842 | 1:16 | 68% |
49 | Pendidikan Sejarah | Sarjana | 28 | 259 | 1:9 | 63% |
50 | Pendidikan Geografi | Sarjana | 32 | 250 | 1:8 | 62% |
51 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | Sarjana | 28 | 324 | 1:12 | 66% |
52 | Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | Sarjana | 37 | 284 | 1:8 | 62% |
53 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | Sarjana | 44 | 540 | 1:12 | 66% |
54 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Sarjana | 52 | 394 | 1:8 | 62% |
55 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | Sarjana | 33 | 516 | 1:16 | 68% |
56 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 31 | 587 | 1:19 | 69% |
57 | Pendidikan Seni Rupa | Sarjana | 28 | 110 | 1:4 | 55% |
58 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | Sarjana | 28 | 270 | 1:10 | 64% |
59 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | Sarjana | 70 | 1436 | 1:21 | 70% |
60 | Bimbingan dan Konseling | Sarjana | 32 | 817 | 1:26 | 70% |
61 | Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (PG-PAUD) | Sarjana | 29 | 300 | 1:10 | 64% |
62 | Sastra Arab | Sarjana | 30 | 361 | 1:12 | 66% |
63 | Pendidikan Bahasa Jawa | Sarjana | 29 | 317 | 1:11 | 65% |
64 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | Sarjana | 42 | 504 | 1:12 | 66% |
65 | Hubungan Internasional | Sarjana | 28 | 645 | 1:23 | 70% |
66 | Pendidikan Akuntansi | Sarjana | 32 | 239 | 1:7 | 61% |
67 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | Sarjana | 32 | 445 | 1:14 | 67% |
68 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 42 | 296 | 1:7 | 61% |
69 | Teknologi Pendidikan | Sarjana | 28 | 267 | 1:10 | 64% |
70 | Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | Sarjana | 27 | 146 | 1:5 | 58% |
71 | Bisnis Digital | Sarjana | 32 | 2325 | 1:73 | 70% |
72 | Sains Data | Sarjana | 18 | 436 | 1:24 | 70% |
73 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Sarjana Terapan | 42 | 1280 | 1:30 | 70% |
74 | Demografi dan Pencatatan Sipil | Sarjana Terapan | 53 | 569 | 1:11 | 65% |
75 | Keperawatan Anestesiologi | Sarjana Terapan | 22 | โ | โ | 50% |
76 | Akuntansi | Diploma Tiga | 28 | 247 | 1:9 | 63% |
77 | Kebidanan | Diploma Tiga | 25 | 264 | 1:11 | 65% |
78 | Perpustakaan | Diploma Tiga | 28 | 235 | 1:8 | 62% |
79 | Teknologi Hasil Pertanian | Diploma Tiga | 28 | 123 | 1:4 | 55% |
80 | Perpajakan | Diploma Tiga | 28 | 431 | 1:15 | 67% |
81 | Teknik Informatika | Diploma Tiga | 32 | 609 | 1:19 | 69% |
82 | Bahasa Inggris | Diploma Tiga | 21 | 103 | 1:5 | 58% |
83 | Usaha Perjalanan Wisata | Diploma Tiga | 28 | 232 | 1:8 | 62% |
84 | Agribisnis | Diploma Tiga | 44 | 170 | 1:4 | 55% |
85 | Teknik Kimia | Diploma Tiga | 16 | 28 | 1:2 | 45% |
86 | Desain Komunikasi Visual | Diploma Tiga | 22 | 128 | 1:6 | 60% |
87 | Manajemen Bisnis | Diploma Tiga | 28 | 521 | 1:19 | 69% |
88 | Teknik Sipil | Diploma Tiga | 33 | 216 | 1:7 | 61% |
89 | Komunikasi Terapan | Diploma Tiga | 53 | 287 | 1:5 | 58% |
90 | Farmasi | Diploma Tiga | 25 | 381 | 1:15 | 67% |
91 | Budi Daya Ternak | Diploma Tiga | 18 | 106 | 1:6 | 60% |
92 | Manajemen Administrasi | Diploma Tiga | 29 | 415 | 1:14 | 67% |
93 | Manajemen Perdagangan | Diploma Tiga | 28 | 104 | 1:4 | 55% |
Analisis Passing Grade UNS
Berdasarkan data passing grade UNS 2024/2025, terlihat beberapa tren menarik. Pertama, program studi kesehatan seperti Kedokteran dan Psikologi konsisten memiliki passing grade tertinggi, mencapai 70% baik di jalur SNBP maupun SNBT. Ini menunjukkan tingginya minat dan ketatnya persaingan untuk program studi kesehatan di UNS.
Kedua, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat keketatan antara jalur SNBP dan SNBT untuk beberapa program studi. Misalnya, program studi Kedokteran memiliki rasio keketatan 1:40 pada SNBP, sementara pada SNBT rasionya meningkat menjadi 1:46. Perbedaan ini bisa menjadi pertimbangan bagi calon mahasiswa dalam memilih jalur pendaftaran yang paling menguntungkan.
Ketiga, program studi di bidang teknologi dan bisnis seperti Informatika, Teknik Industri, dan Bisnis Digital juga menunjukkan tingkat persaingan yang tinggi. Hal ini mencerminkan tren pasar kerja dan minat mahasiswa terhadap bidang-bidang yang dianggap memiliki prospek cerah di masa depan.
Akses gratis ke daftar passing grade seluruh PTN di Indonesia, baik SNBP atau SNBT. Serta dapatkan analisis untuk cek peluang diterima.
Tips Memilih Program Studi Berdasarkan Passing Grade
- Evaluasi kemampuan akademikmu: Bandingkan nilai-nilaimu dengan passing grade program studi yang diminati. Ini akan memberimu gambaran realistis tentang peluang diterimamu.
- Pertimbangkan minat dan bakatmu: Jangan hanya terpaku pada passing grade tinggi. Pilihlah program studi yang sesuai dengan passion dan kemampuanmu untuk meningkatkan peluang sukses di masa depan.
- Perhatikan tren passing grade: Amati perubahan passing grade dari tahun ke tahun. Jika ada peningkatan signifikan, bersiaplah untuk persaingan yang lebih ketat.
- Jelajahi program studi alternatif: Jika passing grade program studi impianmu terlalu tinggi, cari program studi serupa dengan passing grade yang lebih sesuai kemampuanmu.
- Manfaatkan perbedaan jalur masuk: Perhatikan perbedaan passing grade antara SNBP dan SNBT. Pilih jalur yang memberikanmu peluang terbaik untuk diterima.
Kesimpulan
Memahami passing grade UNS 2024/2025 adalah langkah penting dalam merencanakan pendidikan tinggimu. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat persaingan dan peluangmu diterima di berbagai program studi. Namun, ingatlah bahwa passing grade bukanlah satu-satunya faktor penentu. Persiapan yang matang, pemilihan program studi yang tepat, dan usaha maksimal dalam ujian masuk tetap menjadi kunci utama kesuksesanmu.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Passing grade tidak menjamin kamu diterima di suatu program studi. Ini hanya merupakan indikator tingkat persaingan berdasarkan data tahun sebelumnya. Keberhasilan masuk tetap bergantung pada performa kamu dalam ujian dan jumlah pendaftar pada tahun tersebut.
Jika nilaimu sedikit di bawah passing grade, kamu masih bisa mencoba mendaftar. Passing grade bisa berubah setiap tahun, dan ada faktor lain yang dipertimbangkan dalam seleksi. Namun, sebaiknya kamu juga mempertimbangkan program studi alternatif sebagai cadangan.
Ya, biasanya ada perbedaan passing grade antara jalur SNBP dan SNBT. Ini disebabkan oleh perbedaan jumlah pendaftar, kuota, dan sistem seleksi pada masing-masing jalur. Perhatikan perbedaan ini saat memilih jalur pendaftaran.
Untuk meningkatkan peluang diterima, fokus pada persiapan akademik yang intensif, ikuti bimbingan belajar jika diperlukan, dan pertimbangkan untuk mendaftar melalui jalur prestasi jika kamu memiliki prestasi non-akademik yang menonjol.
Ya, UNS memiliki beberapa program studi baru seperti Bisnis Digital dan Sains Data. Program studi baru biasanya memiliki passing grade yang lebih rendah di awal, namun bisa meningkat seiring waktu jika peminatnya bertambah.